# RecipeOps - アカウントの接続トリガー
選択されたコネクションを監視し、そのコネクションが正常に接続された場合にトリガーを起動します。
# 入力
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| Apps to monitor | 監視するアプリのコネクションを選択します。 |
# 出力
| 項目 | 説明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connection ID | コネクションの ID。 | ||||||||
| Name | コネクションの表示名。 | ||||||||
| Application | コネクションのタイプ。例 : PostgreSQL | ||||||||
| Authorization error | 承認エラーが発生した場合、ここにエラーメッセージが含まれます。 | ||||||||
| Authorized at | コネクションが承認された時間。 | ||||||||
| Connected by user | コネクションを作成したユーザーの情報。
この項目には、以下の補足項目があります。
|
# 参考資料
←
設定
Last updated: 2023/8/31 1:07:14