# Rate limits
Embedded API endpoints are subject to the following rate limits:
Collection | Type | Resource | Limit |
---|---|---|---|
API platform | All | All API portals endpoints | 60 requests per minute |
API platform | All | All API collections endpoints | 1,000 requests per minute |
API platform | All | All API endpoint endpoints | 1,000 requests per minute |
API platform | All | All API clients endpoints | 1,000 requests per minute |
API platform | All | All API access profiles endpoints | 1,000 requests per minute |
API platform | All | All API certificate bundles endpoints | 60 requests per minute |
Connections | GET | List connections: /api/managed_users/:managed_user_id/connections | 1,000 requests per minute |
Connections | All | All other Connections endpoints | 60 requests per minute |
Connectors | All | All Connectors endpoints | 1,000 requests per minute |
Custom connectors | All | All Custom connectors endpoints | 60 requests per minute |
Custom OAuth profiles | All | All Custom OAuth profiles endpoints | 60 requests per minute |
Customer managers | All | All Customer managers endpoints | 60 requests per minute |
Customer workspace collaborators | All | All Customer workspace collaborators endpoints | 60 requests per minute |
Data retention | All | All Data retention endpoints | 60 requests per minute |
Data tables | All | All Data tables endpoints | 60 requests per minute |
Dynamic field mapping | All | All Dynamic field mapping endpoints | 60 requests per minute |
Environment management | All | All Environment management endpoints | 60 requests per minute |
Environment properties | GET | List properties by prefix: /api/managed_users/:managed_user_id/properties | 1,000 requests per minute |
Environment properties | All | All other Environment properties endpoints | 60 requests per minute |
Folders | All | All Folders endpoints | 60 requests per minute |
Jobs | All | All Jobs endpoints | 1,000 requests per minute |
JWT Public Key | All | All JWT public key endpoints | 60 requests per minute |
Lookup tables | GET | List rows: /api/managed_users/:managed_user_id /lookup_tables/:lookup_table_id/rows | 1,000 requests per minute |
Lookup tables | All | All other Lookup tables endpoints | 60 requests per minute |
Manage customers | POST | Create customer: /api/managed_users | 1,000 requests per minute |
Manage customers | DELETE | Remove member from customer workspace: /api/managed_users/:id/members/:member_id | 1,000 requests per minute |
Manage customers | POST | Provision environments: /api/managed_users/:id/environments | 1,000 requests per minute |
Manage customers | All | All Usage endpoints | 1,000 requests per minute |
Manage customers | All | All other Members endpoints | 60 requests per minute |
Manage customers | All | All other Manage customers endpoints | 60 requests per minute |
On-prem | All | All On-prem endpoints | 60 requests per minute |
Picklists | All | All Picklists endpoints | 60 requests per minute |
Projects | GET | List projects: /api/managed_users/:managed_user_id/projects | 1,000 requests per minute |
Projects | All | All Deployments endpoints | 60 requests per minute |
Projects | All | All other Projects endpoints | 60 requests per minute |
Recipes | GET | List recipes in a customer workspace: /api/managed_users/:id/recipes | 2,000 requests per minute |
Recipes | GET | Get recipe in a customer workspace: /api/managed_users/:id/recipes/:recipe_id | 2,000 requests per minute |
Recipes | All | All Recipe versions endpoints | 60 requests per minute |
Recipes | All | All other Recipes endpoints | 1,000 requests per minute |
Recipe lifecycle management | POST | Import package into a customer workspace: /api/managed_users/:managed_user_id /imports | 1,000 requests per minute |
Recipe lifecycle management | GET | Get status of package import: /api/managed_users/:managed_user_id /imports/:package_id | 1,000 requests per minute |
Recipe lifecycle management | All | All other Recipe lifecycle management endpoints | 60 requests per minute |
Roles | All | All Roles endpoints | 60 requests per minute |
Tag assignments | All | All Tag assignments endpoints | 1,000 requests per minute |
Test Automation | All | All Test Automation endpoints | 60 requests per minute |
Last updated: 7/18/2025, 7:57:29 PM