# Rate limits
Workato enforces rate limits on Embedded APIs to optimize performance and stability. These limits apply at the Embed admin workspace level, not at the individual customer workspace level or per API key. This means all API requests from an Embed admin workspace share the same rate limit quota, regardless of which customer workspace is invoked or which admin API key makes the request. The Embedded API is only accessible from Embed admin workspaces.
Requests made to the Embedded API are subject to the following timeout limit:
| Description | Limit |
|---|---|
| Timeout limit | 40 seconds |
In addition, Embedded API resources have the following rate and payload limits:
| Collection | Type | Resource | Limit |
|---|---|---|---|
| API clients | GET | List Developer API Clients: /api/v2/managed_users/:managed_user_id /developer_api_clients | 1,000 requests per minute |
| API clients | GET | List Developer API Client roles: /api/v2/managed_users/:managed_user_id /developer_api_client_roles | 1,000 requests per minute |
| API clients | All | All other API Client endpoints | 60 requests per minute |
| API platform | All | All API portals endpoints | 60 requests per minute |
| API platform | All | All API collections endpoints | 1,000 requests per minute |
| API platform | All | All API endpoint endpoints | 1,000 requests per minute |
| API platform | All | All API clients endpoints | 1,000 requests per minute |
| API platform | All | All API access profiles endpoints | 1,000 requests per minute |
| API platform | All | All API certificate bundles endpoints | 60 requests per minute |
| Collaborator groups | GET | List group project grants: /api/managed_users/:managed_user_id/ user_groups/:id/project_grants | 60 requests per minute |
| Collaborator groups | All | All other Collaborator groups endpoints | 10 requests per second |
| Connections | GET | List connections: /api/managed_users/:managed_user_id /connections | 1,000 requests per minute |
| Connections | All | All other Connections endpoints | 60 requests per minute |
| Connectors | All | All Connectors endpoints | 1,000 requests per minute |
| Custom connectors | All | All Custom connectors endpoints | 60 requests per minute |
| Custom OAuth profiles | All | All Custom OAuth profiles endpoints | 60 requests per minute |
| Customer managers | All | All Customer managers endpoints | 60 requests per minute |
| Customer workspace collaborators | All | All Customer workspace collaborators endpoints | 60 requests per minute. Additionally, you can send one request per user and workspace ID every 20 minutes to the Invite collaborator to managed customer workspace endpoint. |
| Data retention | All | All Data retention endpoints | 60 requests per minute |
| Data tables | All | All Data tables endpoints | 60 requests per minute |
| Dynamic field mapping | All | All Dynamic field mapping endpoints | 60 requests per minute |
| Environment management | All | All Environment management endpoints | 60 requests per minute |
| Environment properties | GET | List properties by prefix: /api/managed_users/:managed_user_id /properties | 1,000 requests per minute |
| Environment properties | All | All other Environment properties endpoints | 60 requests per minute |
| Environment roles | All | All Environment roles endpoints | 10 requests per second |
| Folders | All | All Folders endpoints | 60 requests per minute |
| Jobs | All | All Jobs endpoints | 1,000 requests per minute |
| JWT Public Key | All | All JWT public key endpoints | 60 requests per minute |
| Legacy roles | All | All Legacy roles endpoints | 60 requests per minute |
| Lookup tables | GET | List rows: /api/managed_users/:managed_user_id /lookup_tables/:lookup_table_id/rows | 1,000 requests per minute |
| Lookup tables | All | All other Lookup tables endpoints | 60 requests per minute |
| Manage customers | POST | Create customer: /api/managed_users | 1,000 requests per minute |
| Manage customers | DELETE | Remove member from customer workspace: /api/managed_users/:id/members /:member_id | 1,000 requests per minute |
| Manage customers | POST | Provision environments: /api/managed_users/:id/environments | 1,000 requests per minute |
| Manage customers | All | All Usage endpoints | 1,000 requests per minute |
| Manage customers | All | All other Members endpoints | 60 requests per minute |
| Manage customers | All | All other Manage customers endpoints | 60 requests per minute |
| On-prem | All | All On-prem endpoints | 60 requests per minute |
| Picklists | All | All Picklists endpoints | 60 requests per minute |
| Project grants | All | All Project grants endpoints | 60 requests per minute |
| Project roles | All | All Project roles endpoints | 10 requests per second |
| Projects | GET | List projects: /api/managed_users/:managed_user_id /projects | 1,000 requests per minute |
| Projects | All | All Deployments endpoints | 60 requests per minute |
| Projects | All | All other Projects endpoints | 60 requests per minute |
| Recipes | GET | List recipes in a customer workspace: /api/managed_users/:id/recipes | 2,000 requests per minute |
| Recipes | GET | Get recipe in a customer workspace: /api/managed_users/:id/recipes /:recipe_id | 2,000 requests per minute |
| Recipes | All | All Recipe versions endpoints | 60 requests per minute |
| Recipes | All | All other Recipes endpoints | 1,000 requests per minute |
| Recipe lifecycle management | POST | Import package into a customer workspace: /api/managed_users/:managed_user_id /imports | 1,000 requests per minute |
| Recipe lifecycle management | GET | Get status of package import: /api/managed_users/:managed_user_id /imports/:package_id | 1,000 requests per minute |
| Recipe lifecycle management | All | All other Recipe lifecycle management endpoints | 60 requests per minute |
| Role migration | All | All Role migration endpoints | 60 requests per minute |
| Tag assignments | All | All Tag assignments endpoints | 1,000 requests per minute |
| Test Automation | All | All Test Automation endpoints | 60 requests per minute |
FURTHER READING
Refer to the Platform limits documentation for more information about Workato limits.
Last updated: 2/11/2026, 5:56:42 PM