レート制限
Workatoは、パフォーマンスと安定性を最適化するために、Embedded APIにレート制限を適用します。 これらのクォータは、個々の顧客ワークスペースレベルやAPIキーごとではなく、Embed管理者ワークスペースレベルで適用されます。 つまり、どの顧客ワークスペースが呼び出されるか、どの管理者APIキーがリクエストを行うかに関係なく、Embed管理者ワークスペースからのすべてのAPIリクエストは同じレート制限を共有します。 Embedded APIには、Embed管理ワークスペースからのみアクセスできます。
デフォルトのクォータとは、算出根拠により設定される標準的な制限値です。ページに記載されたクォータは、Workatoのベストプラクティスに基づくデフォルト値であり、最適なプラットフォームパフォーマンスを実現するように設定されています。Enterpriseプラン以上をご利用のお客様は、特定のユースケースに合わせてこれらのクォータの引き上げをリクエストするために、カスタマーサクセス担当者にお問い合わせいただけます。参照項目: デフォルトのクォータではなく「DEFAULT QUOTAS」の翻訳のみが必要な場合は、デフォルトクォータ。原文: DEFAULT QUOTAS。翻訳: デフォルトクォータ。最終訳: デフォルトクォータ。修正: デフォルトクォータ。
このページのクォータは、Workatoのベストプラクティスに基づくデフォルト値であり、最適なプラットフォームパフォーマンスを実現するように設定されています。 Enterpriseプラン以上をご利用のお客様は、特定のユースケースに合わせてこれらのクォータの引き上げをリクエストするために、カスタマーサクセス担当者にお問い合わせいただけます。
Embedded APIに対して行われるリクエストには、次のtimeout limitが適用されます:
| 説明 | クォータ |
|---|---|
| タイムアウト制限 | 40秒 |
さらに、Embedded APIリソースには次のレートおよびペイロードのクォータがあります:
| コレクション | タイプ | リソース | クォータ |
|---|---|---|---|
| APIクライアント | GET | Developer APIクライアントを一覧表示: /api/v2/managed_users/:managed_user_id /developer_api_clients | 1分あたり1,000リクエスト |
| APIクライアント | GET | Developer APIクライアントロールを一覧表示: /api/v2/managed_users/:managed_user_id /developer_api_client_roles | 1分あたり1,000リクエスト |
| APIクライアント | すべて | その他すべてのAPIクライアントエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| API platform | すべて | すべてのAPIポータルエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| API platform | すべて | すべてのAPIコレクションエンドポイント | 1分あたり1,000リクエスト |
| API platform | すべて | すべてのAPIエンドポイントエンドポイント | 1分あたり1,000リクエスト |
| API platform | すべて | すべてのAPIクライアントエンドポイント | 1分あたり1,000リクエスト |
| API platform | すべて | すべてのAPIアクセスポリシーエンドポイント | 1分あたり1,000リクエスト |
| API platform | すべて | すべてのAPI Certificate bundlesエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| コラボレーターグループ | GET | グループのプロジェクト権限付与を一覧表示: /api/v2/managed_users/:managed_user_id/ user_groups/:id/project_grants | 1分あたり60リクエスト |
| コラボレーターグループ | すべて | その他すべてのコラボレーターグループエンドポイント | 1秒あたり10リクエスト |
| コネクション | GET | コネクションを一覧表示: /api/managed_users/:managed_user_id /connections | 1分あたり1,000リクエスト |
| コネクション | すべて | その他すべてのコネクションエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| コネクター | すべて | すべてのコネクターエンドポイント | 1分あたり1,000リクエスト |
| カスタムコネクター | すべて | すべてのカスタムコネクターエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| Custom OAuth profiles | すべて | すべてのCustom OAuth profilesエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| 顧客マネージャー | すべて | すべての顧客マネージャーエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| 顧客ワークスペース コラボレーター | すべて | すべての顧客ワークスペースのコラボレーターエンドポイント | 1分あたり60リクエスト。さらに、管理対象顧客ワークスペースにコラボレーターを招待エンドポイントに、ユーザーおよびワークスペースIDごとに20分に1回リクエストを送信できます。 |
| データリテンション | すべて | すべてのデータリテンションエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| Data tables | すべて | すべてのData tablesエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| 動的フィールドマッピング | すべて | すべての動的フィールドマッピングエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| Environment 管理 | すべて | すべてのEnvironment管理エンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| Environment properties | GET | プリフィックス別にプロパティを一覧表示: /api/managed_users/:managed_user_id /properties | 1分あたり1,000リクエスト |
| Environment properties | すべて | その他すべてのEnvironment propertiesエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| Environmentロール | すべての | すべてのEnvironmentロールエンドポイント | 1秒あたり10リクエスト |
| フォルダ | すべて | すべてのフォルダエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| ジョブ | POST | ジョブを再実行: /api/managed_users/:managed_user_id/recipes /:recipe_id/repeat_jobs | 1リクエストあたり25ジョブ |
| ジョブ | POST | ジョブを再実行: /api/managed_users/:managed_user_id/recipes /:recipe_id/repeat_jobs | 1秒あたり1リクエスト |
| ジョブ | POST | レシピのオンデマンド実行を強制: /api/managed_users/:managed_user_id /recipes/:recipe_id/force_run | 1秒あたり1リクエスト |
| ジョブ | すべて | その他すべてのジョブエンドポイント | 1分あたり1,000リクエスト |
| JWT公開キー | すべて | すべてのJWT公開鍵エンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| レガシーロール | すべて | すべてのレガシーロールエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| ルックアップ テーブル | GET | 行を一覧表示: /api/managed_users/:managed_user_id /lookup_tables/:lookup_table_id/rows | 1分あたり1,000リクエスト |
| ルックアップ テーブル | すべて | その他すべてのルックアップ テーブルエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| 顧客の管理 | POST | 顧客を作成: /api/managed_users | 1分あたり1,000リクエスト |
| 顧客の管理 | DELETE | 顧客ワークスペースからメンバーを削除: /api/managed_users/:id/members /:member_id | 1分あたり1,000リクエスト |
| 顧客の管理 | POST | Environmentをプロビジョニング: /api/managed_users/:id/environments | 1分あたり1,000リクエスト |
| 顧客の管理 | すべて | すべての利用状況エンドポイント | 1分あたり1,000リクエスト |
| 顧客の管理 | すべて | その他すべてのメンバーエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| 顧客の管理 | すべて | その他すべての顧客管理エンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| オンプレミス | すべて | すべてのオンプレミスエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| 選択リスト | すべて | すべてのピックリストエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| プロジェクト権限付与 | すべての | すべてのプロジェクト権限付与エンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| プロジェクトロール | すべての | すべてのプロジェクトロールエンドポイント | 1秒あたり10リクエスト |
| プロジェクト | GET | プロジェクトを一覧表示: /api/managed_users/:managed_user_id /projects | 1分あたり1,000リクエスト |
| プロジェクト | すべて | すべてのデプロイメントエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| プロジェクト | すべて | その他すべてのプロジェクトエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| レシピ | GET | 顧客ワークスペース内のレシピを一覧表示: /api/managed_users/:id/recipes | 1分あたり2,000リクエスト |
| レシピ | GET | 顧客ワークスペース内のレシピを取得: /api/managed_users/:id/recipes /:recipe_id | 1分あたり2,000リクエスト |
| レシピ | すべて | すべてのレシピバージョンエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| レシピ | すべて | その他すべてのレシピエンドポイント | 1分あたり1,000リクエスト |
| レシピライフサイクル マネジメント | POST | パッケージを顧客ワークスペースにインポート: /api/managed_users/:managed_user_id /imports | 1分あたり1,000リクエスト |
| レシピライフサイクル マネジメント | GET | パッケージインポートのステータスを取得: /api/managed_users/:managed_user_id /imports/:package_id | 1分あたり1,000リクエスト |
| レシピライフサイクル マネジメント | すべて | その他すべてのレシピライフサイクルマネジメントエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| ロール移行 | すべての | すべてのロール移行エンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| タグ割り当て | すべて | すべてのタグ割り当てエンドポイント | 1分あたり1,000リクエスト |
| テスト自動化 | すべて | すべてのテスト自動化エンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
関連情報
Workatoのクォータの詳細については、プラットフォームクォータドキュメントを参照してください。
最終更新日: