# Facebook Lead Ads - キャンペーン一覧アクション
List campaigns アクションを使用すると、アカウントIDによってFacebookのキャンペーン一覧を取得できます。
Facebook Lead Ads - キャンペーン一覧アクション
# Input
フィールド | 説明 |
---|---|
Account ID | キャンペーンを取得するためのFacebook広告アカウントの固有識別子を入力します。 |
# Output
フィールド | 説明 |
---|---|
Campaign ID | キャンペーンの一意の識別子。 |
Account ID | 広告アカウントの識別子。 |
Adlabels | キャンペーンに関連付けられたラベル。 |
Bid strategy | キャンペーンで使用される入札戦略。 |
Boosted object ID | キャンペーンによってブーストされるオブジェクトのID。 |
Brand lift studies | キャンペーンに関連するブランドリフト調査の情報。 |
Budget rebalance flag | 予算の再配分が有効かどうかを示すフラグ。 |
Budget remaining | キャンペーンの残りの予算。 |
Buying type | キャンペーンの購入タイプの設定。 |
Can create brand lift study | ブランドリフト調査を作成できるかどうかを示す。 |
Can use spend cap | 支出上限を適用できるかどうかを示す。 |
Configured status | キャンペーンの設定されたステータス。 |
Created time | キャンペーンが作成された日時。 |
Daily budget | キャンペーンに割り当てられた1日の予算。 |
Effective status | キャンペーンの実際のステータス。 |
Issues info | キャンペーンに関連する問題の情報。 |
Inline link clicks | キャンペーン内のインラインリンククリック数。 |
Last budget toggling time | 予算が最後に調整された日時。 |
Lifetime budget | キャンペーンの期間全体に割り当てられた総予算。 |
Campaign name | キャンペーンの名前。 |
Campaign objective | キャンペーンで設定された目的。 |
Pacing type | キャンペーンで使用されるペーシングの種類。 |
Promoted object | キャンペーン内で宣伝される対象。 |
Recommendations | パフォーマンスに基づいたキャンペーンの推奨事項。 |
Source campaign | このキャンペーンの元となるキャンペーン。 |
Source campaign ID | 元のキャンペーンの識別子。 |
Special ad category | 特別な広告カテゴリ。 |
Spend cap | キャンペーンで許可された最大支出額。 |
Start time | キャンペーンの開始日時。 |
Status | キャンペーンの現在のステータス。 |
Stop time | キャンペーンが停止した日時。 |
Topline ID | キャンペーンに関連するトップラインID。 |
Total spend | キャンペーンにおける総支出額。 |
Total actions | キャンペーンによって発生した総アクション数。 |
Total unique actions | キャンペーンによって発生したユニークアクション数。 |
Updated time | キャンペーンの詳細が最後に更新された日時。 |
List size | リスト内の項目の総数。 |
List index | リスト内での項目のインデックス番号。 |
Last updated: 2025/2/6 3:08:16