# HubSpot - オブジェクの作成アクション
これらのアクションを用いると、指定したプロパティを持つオブジェクトを HubSpot インスタンス内に作成し、作成されたオブジェクトの詳細 (ID など) を受け取ることができます。
# サポートされているオブジェクト
Workato は現在、以下のオブジェクトを作成するアクションをサポートしています。
# Create company (会社の作成)
このアクションは指定したプロパティを持つ会社を作成します。
# 入力項目
以下のリストは利用可能な入力項目の一部です。完全なリストについては、こちらを参照してください。
入力項目 | 説明 | |
---|---|---|
Company information | Name* | 会社の名前。 |
Target account | アカウントベースドマーケティング戦略において会社がターゲットアカウントと見なされているかどうかを示します。 | |
Is public* | 会社が株式公開されているかどうかを示します。 | |
Time zone* | 会社の所在地のタイムゾーン。 | |
Phone number* | 会社の代表電話番号。 | |
Street address* | 会社の住所。 | |
Street address 2* | 会社の追加の住所情報。 | |
City* | 会社が所在する市区町村。 | |
State/Region* | 会社が所在する都道府県または地域。 | |
Postal code* | 会社の郵便番号または ZIP コード。 | |
Country/Region* | 会社が所在する国または地域。 | |
Company domain name* | 会社の Web サイトドメイン。HubSpot Insights はこのドメインを使用して、会社についての基本的な情報をユーザーに提供します。 | |
Number of employees* | 会社に勤務している人の総数。 | |
Industry* | 会社が行っている事業の種類。デフォルトでは、このプロパティは約150個の事前定義済みオプションから選択できます。 これらのオプションは HubSpot Insights で使用されるため削除できませんが、ニーズに合わせて新しいカスタムオプションを追加することができます。 | |
Annual revenue* | 実際または推定の年間売上高。 | |
Lifecycle stage | マーケティング/セールスプロセス内で会社がどの段階にあるのかを示すために使われるプロパティ。 関連付けられたコンタクトすべてと会社のライフサイクルステージとの自動同期について、詳しくはこちらを参照してください。 | |
Lead status | 会社のセールス、見込み、アウトリーチの状況を示すステータス。デフォルトでは、このプロパティには5種類のオプションがあります。 オプションを追加したい場合は、こちらからプロパティの編集方法を参照してください。 | |
Type | ユーザーと会社との関係 (プロスペクト、パートナー、リセラー、ベンダーなど)。 | |
Description* | 会社のミッションや目標についての簡潔な記述。 | |
Web analytics history | Original source type | この会社の初期のアクティビティで使用されたコンタクトのソース。 |
Web Technologies | この会社が使用している Web テクノロジ。 | |
Social media information | Facebook fans | 会社の Facebook のファン数。 |
Facebook company page* | 会社の Facebook ページの URL。 | |
Google plus page | 会社の Google+ ページのURL。 | |
LinkedIn company page* | 会社の LinkedIn ページの URL。 | |
LinkedIn bio* | 会社の LinkedIn のバイオグラフィ。 | |
Custom fields | デフォルトのプロパティでニーズが満たされない場合は、独自のカスタムフィールドを作成することができます。カスタムフィールドの管理について、詳しくはこちらを参照してください。 |
* ユーザーが会社の Web サイトドメイン名を入力すると、HubSpot は HubSpot Insights を利用して、アスタリスク (*) が付いたプロパティの自動設定を試みます。この機能を無効化する方法については、こちらを参照してください。
# 出力項目
リクエストに成功すると、Workato は新しく作成された会社を表すオブジェクトを返します。これにより、そのデータピルを以降のステップで使用できるようになります。利用可能な項目については、こちらを参照してください。
# Create contact (コンタクトの作成)
このアクションは指定したプロパティを持つコンタクトを作成します。このエンドポイントはオフラインのコンタクト用に設計されており、リードトラッキングをサポートしていないことに注意してください。
# 入力項目
以下のリストは利用可能な入力項目の一部です。完全なリストについては、こちらを参照してください。
入力項目 | 説明 | |
---|---|---|
Contact Information | First name | コンタクトの名前。 |
Last name | コンタクトの苗字。 | |
Job title | コンタクトの役職。 | |
Industry | コンタクトの業種。 | |
コンタクトのプライマリメールアドレス。 | ||
Country/Region | コンタクトが居住する国。これはインポート、フォーム、または統合によって設定される場合があります。 | |
City | コンタクトが居住する市区町村。 | |
Annual revenue | コンタクトが所属する会社の実際または推定の年間売上高。 | |
Fax number | コンタクトのメインの FAX 番号。 | |
Number of employees | コンタクトが所属する会社の従業員数。 | |
Postal code | コンタクトの郵便番号。 | |
Preferred language | コンタクトがコミュニケーションのために優先的に使用する言語。 | |
Salutation | コンタクトに対して使用する敬辞。 | |
Custom fields | デフォルトのプロパティでニーズが満たされない場合は、独自のカスタムフィールドを作成することができます。カスタムフィールドの管理について、詳しくはこちらを参照してください。 |
# 出力項目
リクエストに成功すると、Workato は新しく作成されたコンタクトを表すオブジェクトを返します。これにより、そのデータピルを以降のステップで使用できるようになります。利用可能な項目については、こちらを参照してください。
# Create/Update contact (コンタクトの作成/更新)
このアクションは既存のコンタクトの更新、または指定した値を持つコンタクトの作成を行います。
# 入力項目
上記の Create contact アクションと同様です。
# 出力項目
上記の Create contact アクションと同様です。
# Create deal (取引の作成)
このアクションは指定したプロパティを持つ取引を作成します。
# 入力項目
入力項目 | 説明 | |
---|---|---|
Deal name | 取引に付けられた名前。 | |
Pipeline | 取引に使用するパイプライン。パイプラインにはこの取引が進む取引ステージが含まれています。取引パイプラインと取引ステージの設定方法について、詳しくはこちらを参照してください。 | |
Deal stage | 取引ステージでは、取り組んでいる取引の進捗状況を分類し、トラッキングすることができます。取引ステージの設定とカスタマイズについて、詳しくはこちらを参照してください。 | |
Deal owner | 取引の担当者。 | |
Associations | Contact | 取引を関連付けたいコンタクトのコンタクト ID。 |
Company | 取引を関連付けたい会社の会社 ID。 | |
Original source type | 関連付けられているコンタクトの当初のソース。コンタクトが存在しない場合は、関連付けられている会社の当初のソースになります。[初回参照日時] プロパティの値が最も古いものが表示されます。 | |
HubSpot campaign | 取引が関連付けられるマーケティングキャンペーン。 | |
Deal amount calculation preference | 商品項目から取引額を計算する際の方法を指定します。 | |
Manual forecast category | 取引クローズの可能性を、[予測なし]、[パイプライン]、[適切]、[有望]、[確実視]、または [クローズ済み] のいずれかとして手動で分類します。ユーザーやほかのユーザーが手動で予測を行い、成約の可能性を把握する際に役立ちます。 | |
Amount | 取引の総額。 | |
Close date | 取引の成約が見込まれる日。 | |
Create date | 取引が作成された日。 | |
Deal type | 取引のタイプ。デフォルトでは、取引は「新規ビジネス」または「既存ビジネス」に分類されます。取引タイプは取引プロパティ設定で編集または新たに追加できます。 | |
Deal description | 取引の説明。 | |
Closed lost reason | 取引が成立しなかった理由。 | |
Closed won reason | 取引が成立した理由。 | |
Custom fields | デフォルトのプロパティでニーズが満たされない場合は、独自のカスタムフィールドを作成することができます。カスタムフィールドの管理について、詳しくはこちらを参照してください。 |
# 出力項目
リクエストに成功すると、Workato は新しく作成された取引を表すオブジェクトを返します。これにより、そのデータピルを以降のステップで使用できるようになります。利用可能な項目については、こちらを参照してください。
# Create an engagement (エンゲージメントの作成)
このアクションは HubSpot 内のオブジェクト上のエンゲージメント (メール、電話、ミーティング、タスク、メモ) を作成します。エンゲージメントは、HubSpot の外で行われたやり取りについて、CRM レコードを最新状態に保つのに便利です。このデータは、CRM のアクティビティレポートにも利用されます。
# 入力項目
入力項目 | 説明 | |
---|---|---|
Engagement | Active | エンゲージメントがアクティブであるかどうかを示します。 |
Type | エンゲージメントのタイプ。利用可能な値は以下のとおりです: [Email]、[Call]、[Meeting]、[Task]、[Note]。 | |
Timestamp | このタイムスタンプは、エンゲージメントが発生した時間として扱われます。これにより、関連付けられたレコードのタイムラインのどこにエンゲージメントが表示されるかが決まります。 | |
Owner ID | エンゲージメントの担当者 ID。タスクエンゲージメントは Assigned to フィールドへの入力にこの ID を使用します。 | |
Associations | Contact | エンゲージメントに関連付けられるコンタクト ID。ユーザーはエンゲージメントをオブジェクトと関連付けることで、それらが UI に正しく表示されるようにできます。 |
Company | エンゲージメントに関連付けられる会社 ID。ユーザーはエンゲージメントをオブジェクトと関連付けることで、それらが UI に正しく表示されるようにできます。 | |
Deal | エンゲージメントに関連付けられる取引 ID。ユーザーはエンゲージメントをオブジェクトと関連付けることで、それらが UI に正しく表示されるようにできます。 | |
Owner | エンゲージメントに関連付けられる担当者 ID。ユーザーはエンゲージメントをオブジェクトと関連付けることで、それらが UI に正しく表示されるようにできます。 | |
Attachments | エンゲージメントに添付されるアイテムの ID。 |
# 出力項目
リクエストに成功すると、Workato は新しく作成されたエンゲージメントを表すオブジェクトを返します。これにより、そのデータピルを以降のステップで使用できるようになります。利用可能な項目については、こちらを参照してください。
Last updated: 2023/8/31 1:07:14