MUFG - 振込入金照会アクション
振込入金照会アクションは、指定したMUFG口座の振込入金の詳細を取得し、他の口座から受信した振込と詳細な送信者情報を表示します。
入力
| 入力フィールド | 説明 |
|---|---|
| アカウントID | 支店(3桁)+ 口座種別(1桁)+ 口座番号(7桁)で構成される口座識別子を入力します。 例:00111234567。 |
| 照会開始日 | 振込照会の開始日を選択します。 指定しない場合、デフォルトで本日になります。 |
| 照会終了日 | 振込照会の終了日を選択します。 指定しない場合、デフォルトで本日になります。 |
| 次ページキーワード | 追加の結果ページを取得するには、前回のレスポンスの次キーワード値を入力します。 例:02016102020161020000111。 |
| Sequence number | YYYYMMDD-[16 alphanumeric]形式で、25文字の一意のシーケンス番号を指定します。 指定しない場合、この値は自動生成されます。 |
出力
| 出力フィールド | 説明 |
|---|---|
| 次フラグ | さらに結果があるかどうかを示します(0 = これ以上結果なし、1 = さらに結果あり)。 |
| 次キーワード | 結果の次ページを取得するためのページネーションキーワード。 |
| 番号 | 返された振込入金の合計数。 |
| 取引開始日 | 返された振込範囲の開始日。 |
| 取引終了日 | 返された振込範囲の終了日。 |
| 先頭取引ID | 結果セット内の先頭取引ID。 |
| 最終取引ID | 結果セット内の最終取引ID。 |
| 処理日 | 照会が処理された日付。 |
| 処理時刻 | 照会が処理された時刻。 |
| 口座情報 | 口座情報オブジェクト。 |
| 支店番号 | 口座の支店番号。 |
| 支店名 | 支店名。 |
| 口座種別コード | 口座種別コード。 |
| 口座種別名 | 口座種別名。 |
| アカウント番号 | 口座番号。 |
| 口座名義(漢字) | 漢字の口座名義人名。 |
| 口座名義(カナ) | カタカナの口座名義人名。 |
| 振込入金 | 振込入金レコードの配列。 |
| 取引日 | 振込入金の日付。 |
| 指定日 | 振込の指定処理日。 |
| トランザクションID | 振込の一意の識別子。 |
| トランザクションタイプ | 振込の種類。 |
| 依頼人名 | 振込送信者の名前。 |
| 振込金融機関名カナ | 送信元銀行名(カタカナ)。 |
| 支店名(カナ) | 送信元銀行支店名(カタカナ)。 |
| 振込依頼人番号 | 振込に関する送信者の参照番号。 |
| EDI情報 | 振込に含まれるElectronic Data Interchange情報。 |
| 入出金区分コード | 取引の方向。 |
| 金額 | 振込金額。 |
Last updated: