Okta - イベントの出力データツリー
出力データツリーには、結果やタイムスタンプなど、イベントに関する基本情報が含まれます。 さらに、次に関するデータオブジェクトが含まれます。
- アクター
- クライアント
- 認証コンテキスト
- セキュリティコンテキスト
- トランザクション情報
- イベントのターゲット
| 出力フィールド | 説明 | |
|---|---|---|
| バージョン | バージョニングインジケーター。 | |
| アクター イベントを作成したエンティティ。 | ID | アクターのID。 |
| タイプ | アクターのタイプ。 | |
| 代替ID | アクターの代替ID。 | |
| 表示名 | アクターの表示名。 | |
| 詳細 | アクターに関する詳細。 | |
| クライアント HTTPリクエストの送信元。 | User Agentオブジェクト | ユーザーに代わって動作するソフトウェア。 このオブジェクトには、User Agent、OS、Browserが含まれます。 |
| ゾーン | アクターの表示名。 | |
| デバイス | デバイスのタイプ(コンピューターなど)。 | |
| ID | OAuthクライアントのIDまたはエージェントのID。 | |
| IPアドレス | リクエストの送信元IPアドレス。 | |
| 地理コンテキストオブジェクト | クライアントがリクエストを行った物理的な場所。 市区町村、州、国、郵便番号、および位置情報座標に関する情報が含まれます。 | |
| 認証コンテキスト アクターが認証された方法に関するメタデータが含まれます。 | 認証プロバイダー | アクターのIDを証明するシステム。 |
| 認証情報プロバイダー | 認証情報プロバイダーは、IDとそれに関連付けられた認証情報を管理するソフトウェアサービスです。 | |
| 認証情報タイプ | 使用される認証情報タイプ。 | |
| インターフェース | サードパーティのユーザーインターフェース。 | |
| 認証ステップ | 認証パイプライン内のゼロベースのステップ番号。 | |
| 外部セッションID | アクターのセッションIDのプロキシ。 | |
| 発行者オブジェクト | 認証情報を作成して発行した特定のソフトウェアエンティティ。 認可サーバーのIDとタイプに関する情報が含まれます。 | |
| 表示メッセージ | イベントの表示メッセージ。 | |
| イベントタイプ | 取得されたイベントのタイプ。 | |
| 結果 イベントの結果に関する情報。 | 結果 | アクションの結果。 |
| 理由 | 結果の結果。 通常、これはエラーメッセージを説明します。 | |
| Published | イベントが公開されたタイムスタンプ。 | |
| セキュリティコンテキスト イベントのセキュリティデータ。 | AS番号 | イベントリクエストの送信元となった自律システムに関連付けられた自律システム番号。 詳細については、Wikipediaの自律システムの記事を参照してください。 |
| AS組織 | イベントリクエストの送信元となった自律システムに関連付けられた組織。 | |
| ISP | イベントリクエストの送信に使用されたインターネットサービスプロバイダー。 | |
| ドメイン | 受信イベントリクエストのIPアドレスに関連付けられたドメイン名。 | |
| プロキシかどうか | このイベントのリクエストが既知のプロキシからのものかどうかを指定します。 | |
| 重大度 | これはイベントの重大度を示します。 | |
| デバッグコンテキスト | イベントに関する追加情報が含まれます。 デバッグデータには、Request URI、Request ID、およびURLが含まれます。 | |
| レガシーイベントタイプ | 関連付けられたイベントAPI属性値。 | |
| トランザクション イベントのトランザクション詳細。 | タイプ | トランザクションの種類を説明します。 たとえば、`Web`や`Job`です。 |
| ID | このトランザクションの一意の識別子。 | |
| UUID | このイベントの一意の識別子。 | |
| リクエスト | このイベントをトリガーしたリクエストに関する情報。 HTTPリクエストを送信元とする場合、IPチェーンが返されます。 | |
| ターゲット イベントのターゲットを説明するリストデータピル。 | ID | ターゲットのID。 |
| タイプ | ターゲットのタイプ | |
| 代替ID | ターゲットの代替ID。 | |
| 表示名 | ターゲットの表示名。 | |
| 詳細エントリ | ターゲットに関する詳細。 | |
| リストサイズ | リスト内のターゲット数。 | |
| リストインデックス | ターゲットのリスト内におけるこのターゲットのインデックス。 | |
詳細については、Oktaのログイベントオブジェクトドキュメントを参照してください。
Last updated: