Zoho CRM - キャンペーン検索アクション(バッチ)
キャンペーン検索バッチアクションは、指定された検索条件に一致するレコードを返します。
- 検索入力は2文字以上である必要があります。 すべてのフィールドで部分一致が使用されます。
- 検索では最大5個のフィールドがサポートされます。
- 少なくとも1つの検索フィールドが必要です。
入力
| 入力フィールド | 説明 |
|---|---|
| キャンペーン名 | 検索するキャンペーンの名前を入力します。 |
出力
| 出力フィールド | 説明 |
|---|---|
| キャンペーン | 検索条件に一致するキャンペーンのリスト。 |
| キャンペーン所有者(キャンペーン) | キャンペーンが割り当てられているユーザー。 |
| キャンペーンID(キャンペーン) | キャンペーンの一意の識別子。 |
| キャンペーン名(キャンペーン) | キャンペーンの名前。 |
| タイプ(キャンペーン) | キャンペーンのタイプ。 |
| ステータス(キャンペーン) | キャンペーンのステータス。 |
| 開始日(キャンペーン) | キャンペーンが開始される日付。 |
| 終了日(キャンペーン) | キャンペーンが終了する日付。 |
| 予想収益(キャンペーン) | キャンペーンの開始後に見込まれる収益。 |
| 実際のコスト(キャンペーン) | キャンペーンに実際に費やされた金額。 |
| 予算コスト(キャンペーン) | キャンペーンに費やす予定の金額。 |
| 予想レスポンス(キャンペーン) | キャンペーンの参加率。 |
| 送信数(キャンペーン) | 詳細を受信したリードまたは連絡先の数。 |
| 説明(キャンペーン) | キャンペーンに関する追加詳細。 |
| 通貨記号(キャンペーン) | 金額値の通貨記号。 |
| プロセスフロー(キャンペーン) | キャンペーンに関連付けられているプロセスフロー。 |
| 承認済み(キャンペーン) | キャンペーンが承認されているかどうかを示します。 |
| 編集可能(キャンペーン) | キャンペーンレコードが編集可能かどうかを示します。 |
| 承認(キャンペーン) | キャンペーンの承認詳細。 |
| 委任(承認) | 承認を委任できるかどうかを示します。 |
| 承認(承認) | キャンペーンを承認できるかどうかを示します。 |
| 却下(承認) | キャンペーンを却下できるかどうかを示します。 |
| 再送信(承認) | キャンペーンを再送信できるかどうかを示します。 |
| SM所有者ID(キャンペーン) | キャンペーンを所有するユーザーのID。 |
| SM作成者ID(キャンペーン) | キャンペーンを作成したユーザーのID。 |
| 作成者(キャンペーン) | キャンペーンを作成したユーザー。 |
| 変更者(ID)(キャンペーン) | キャンペーンを最後に変更したユーザーのID。 |
| 変更者(キャンペーン) | キャンペーンを最後に変更したユーザー。 |
| 作成時刻(キャンペーン) | キャンペーンが作成されたときのタイムスタンプ。 |
| 変更時刻(キャンペーン) | キャンペーンが変更されたときのタイムスタンプ。 |
| アンケート部門(キャンペーン) | アンケートを担当する部門。 |
| アンケートタイプ(キャンペーン) | キャンペーンに関連付けられているアンケートのタイプ。 |
| アンケート(キャンペーン) | アンケート名または識別子。 |
| アンケートURL(キャンペーン) | アンケートのURL。 |
| 部門ID(キャンペーン) | 部門の一意の識別子。 |
Last updated: