Zoho CRM - 新規通話トリガー
新規通話トリガーは、ポーリング間隔ごとにZoho CRMの新規通話を確認します。
入力
| 入力フィールド | 説明 |
|---|---|
| トリガーポーリング間隔 | 新規イベントを確認する頻度を指定します。 空白のままにした場合、デフォルトは5分です。 許可される最小値は5分です。 |
| 初回開始時、このレシピがイベントを取得する開始時点 | レシピがトリガーイベントを取得する開始日時を指定します。 レシピを実行またはテストした後は、この値を変更できません。 |
出力
| 出力フィールド | 説明 |
|---|---|
| 件名 | 通話の件名。 |
| 通話タイプ | 通話のタイプ:inboundまたはoutbound。 |
| 通話目的 | 通話の目的。 |
| アクティビティID | 通話アクティビティの一意の識別子。 |
| SM所有者ID | 通話を所有するユーザーのID。 |
| 連絡先ID | 関連する連絡先の一意の識別子。 |
| 連絡先名 | 関連する連絡先の名前。 |
| 関連先ID | 関連するレコードの一意の識別子。 |
| SEモジュール | 関連するレコードのモジュール。 |
| 関連先 | 通話が関連付けられているレコード。 |
| 通話の詳細(非推奨) | 非推奨の通話の詳細フィールド。 |
| 通話開始時刻 | 通話が開始された日時。 |
| 通話時間 | 通話の時間。 |
| 通話ステータス | 通話のステータス。 |
| リマインダー | 通話のリマインダー設定。 |
| 説明 | 通話に関する追加の詳細。 |
| 請求対象 | 通話が請求対象と見なされるかどうかを示します。 |
| 通話結果 | 通話の結果。 |
| SM作成者ID | 通話を作成したユーザーのID。 |
| 作成者 | 通話レコードを作成したユーザー。 |
| 変更者(ID) | 通話を最後に変更したユーザーのID。 |
| 変更者 | 通話を最後に変更したユーザー。 |
| 通貨記号 | 金額値の通貨記号。 |
| プロセスフロー | 通話に関連付けられているプロセスフロー。 |
| 承認済み | 通話が承認済みかどうかを示します。 |
| 編集可能 | 通話レコードが編集可能かどうかを示します。 |
| 承認 | 通話の承認の詳細。 |
| 委任(承認) | 承認を委任できるかどうかを示します。 |
| 承認(承認) | 通話を承認できるかどうかを示します。 |
| 却下(承認) | 通話を却下できるかどうかを示します。 |
| 再送信(承認) | 通話を再提出できるかどうかを示します。 |
| SEモジュール名 | 関連するモジュールの名前。 |
| カレンダー予約通話 | 通話がカレンダーを通じて予約されたかどうかを示します。 |
| 作成時刻 | 通話が作成されたタイムスタンプ。 |
| 変更時刻 | 通話が変更されたタイムスタンプ。 |
Last updated: