# Copilots - Data usage
私たちはプライバシーとデータセキュリティを最優先し、コンテキストデータを選択的に取得してCopilotのパフォーマンスを最適化しています。Copilotは、Workato内で作成したレシピに直接関連するデータのみを使用します。これには、サードパーティアプリケーションのデータやジョブログは含まれません。具体的には、レシピデータはレシピステップ、入力フィールド、およびレシピで使用されるアプリとして定義されます。
# 機能ごとのデータ使用
以下は、各機能で使用されるデータの概要です:
Feature | Data used | Example |
---|---|---|
Recipe Copilot: Recipe generation | ユーザープロンプトと、アプリケーションで使用されるフィールド構造(メタデータ)に関するデータ。 | See example recipe generation data usage. |
Recipe Copilot: Add next step | ユーザープロンプト、アプリケーションで使用されるフィールド構造(メタデータ)に関するデータ、および現在のレシピと出力フィールドに関するデータ。 | See example add next step data usage. |
Docs Copilot | 現在のレシピと入力フィールドに関するデータ。 | See example recipe description data usage. |
Formula Copilot | フォーミュラのユーザープロンプト、アプリケーションで使用されるフィールド構造(メタデータ)に関するデータ、および現在のレシピステップとその予想される入力および出力形式に関するデータ。 | See example Formula Copilot data usage. |
Mapper Copilot | テキストのユーザープロンプト、フィールド構造(メタデータ)に関するデータ、および現在のレシピフィールドとその予想される入力および出力形式に関するデータ。 | See example Mapper Copilot data usage. |
Connector Copilot | コネクタアクションのユーザープロンプト、APIドキュメント、および開発中のコネクタに関するメタデータ。 | See example Connector Copilot data usage. |
AI by Workato | テキスト分析、分類、メール作成、パース、翻訳などのアクションのために適切な出力を作成するための入力フィールドからのデータ。 | See example AI by Workato data usage. |
# 機能ごとの例
以下の例は、各Copilots機能のデータ使用を示しています:
←
テキスト翻訳
Last updated: 2024/12/18 21:44:08