# Gongコネクター - カスタムアクションイベントの作成
ディールに関連付けられたGongにエンゲージメントイベントを送信します。このアクションを使用すると、任意のイベントをディールのイベントタイムラインに関連付けることができます。
# 入力
フィールド | 説明 |
---|---|
Content ID | レポートシステムでカスタムアクションが行われたコンテンツのIDです。 |
Content title | カスタムアクションが実行されたオブジェクトの名前です。 |
Content URL | カスタムアクションが実行されたコンテンツのURLです。 |
Event timestamp | イベントが発生した日時(ISO-8601形式)です(例:2021-08-01T02:30:00+05:00または2021-08-01T08:00:00Z、ZはUTCを表します)。 |
Reporting system | レポートシステムの固有識別子です。同じシステムから発生したすべてのイベントで同じ値です。 |
Action name | アクションの名前です。例:ドキュメントの表示またはプレゼンテーションの開封。 |
Actor | 名前とメールアドレスのリストで構成されるビューアーのオブジェクトです。 |
Agent platform | インタラクションが行われたプラットフォームを選択します。例:MacOS。 |
Event info URL | このイベントに関する追加情報を表示するページへのリンクです。 |
User agent | ブラウザベースのインタラクションの場合の 'User-Agent' ヘッダーの値です。 |
Content properties | オブジェクトを説明するフィールドと値の動的プロパティを表示します。 |
Crm context | CRM、電話システム、ケース管理などの外部システムへの参照のリストです。 |
Event ID | オブジェクトIDです。レポートシステムで指定されたイベントの元のIDです。 |
Event properties | イベントのフィールドと値を説明する動的プロパティを表示します。 |
Mobile app ID | モバイルアプリケーションを介したインタラクションの場合のアプリケーション識別文字列(バンドル識別子またはパッケージ名)です。 |
Workspace ID | Gongアカウントに複数のワークスペースがある場合は、これに関連するワークスペースを入力してこれらのイベントを送信します。空白のままにすると、Gongが決定します。 |
# 出力
フィールド | 説明 |
---|---|
Request ID | コンテンツビューエンゲージメントイベントを作成するためにGongに送信されたリクエストのUUIDです。 |
Last updated: 2024/2/13 16:59:53