# Gong コネクター - Search calls (通話の検索)
このアクションは Gong で通話を検索します。指定された日付範囲内に発生し、指定された通話 ID を持つ通話に対する詳細な通話データを表示します。
# 入力
項目 | 説明 |
---|---|
Starting date-time | 通話を検索する日付範囲の開始日。指定しないと、記録されている最も古い通話から開始されます。通話が開始された日付を指します。 |
Ending date-time | 通話を検索する日付範囲の終了日。Gong により記録された Web 電話会議については日付は予定されていた日付を指し、それ以外の場合は実際に開始された日付を指します。 |
Call IDs | 対象とする通話 ID のリスト。指定しないと、[Starting date-time] と [Ending date-time] 間のすべての通話が返されます。1つの通話を取得するには、通話の ID を指定します。 |
Workspace | どのワークスペースに基づく通話を対象とするかを選択します。 |
# 出力
通話固有の出力項目は、選択した通話に基づいて動的に表示されます。レスポンスの構造例を以下に示します。
項目 | 説明 | |
---|---|---|
Calls 各通話に対する次の詳細情報を含むリスト | Collaboration | 公開コメントのリストを含むオブジェクト。各公開コメントには、音声の開始時刻、音声の終了時刻、コメントのユーザー ID、コメントのテキストなどの項目の詳細が含まれます。 |
Content | 構造、トピック、トラッカー、および注目ポイントに関する情報を含むオブジェクト。 | |
Context | 関連するフィールド、オブジェクト ID、オブジェクトタイプ、およびソースシステムの詳細を含むオブジェクトのリスト。 | |
Interaction | やり取りの統計情報、質問、話者、および動画に関する情報を含むオブジェクト。 | |
Media | 通話の動画および音声 URL (該当する場合) を含むオブジェクト。 | |
Metadata | タイトル、期間、ワークスペースなどの通話のすべてのメタデータを含みます。 | |
Parties | 通話のすべての参加者のリスト。各参加者オブジェクトには、名前、メールアドレス、所属などの詳細が含まれます。 | |
List Size | 通話記録のリストサイズ。 | |
List Index | 通話記録のリスト内の各項目のインデックス。 | |
Records レスポンスのメタデータ | Current page number | ページネーションが行われるように、リピートリクエストに対して必要です。 |
Current page size | 現在のページ上のレコードの数。 | |
Cursor | ページネーションに必要な UUID。 | |
Total Records | 照会可能なレコードの合計数。 |
Last updated: 2023/8/31 1:07:14