Gong - Search call transcriptsアクション
このアクションはGongでcall transcriptsを検索します。 指定された日付範囲内に行われ、指定されたcall IDsを持つ通話のtranscriptsを一覧表示します。
入力
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 開始日時 | 通話を一覧表示する開始日。 指定しない場合、最も古く録音された通話から開始されます。 この日付は通話の開始時刻に適用されます。 |
| 終了日時 | 通話を一覧表示する終了日。 Gongによって録音されたWeb会議通話の場合、この日付は予定時刻を示します。それ以外の場合は、実際の開始時刻を示します。 |
| 通話ID | フィルターする通話IDのリスト。 指定しない場合、開始日時から終了日時までのすべての通話を返します。 1件の通話を取得するには、その通話のIDを指定します。 |
| ワークスペース | 通話のフィルターに使用するワークスペースを選択します。 |
出力
| フィールド | 説明 | |
|---|---|---|
| Call Transcripts 各call transcriptに関する次の詳細のリスト | 通話ID | ユーザーの集計アクティビティのリスト内の各項目のインデックス。 |
| 文字起こし | transcript objectを含むリスト。 各transcript objectには、speaker ID、Topic、Sentencesのリストなどの詳細が含まれます。 各sentence objectには、start、end、テキストフィールドが含まれます。 | |
| リストサイズ | 通話トランスクリプトのリストサイズ。 | |
| リストインデックス | 通話トランスクリプトのリスト内の各項目のインデックス。 | |
| レコード レスポンスのメタデータ | 現在のページ番号 | ページネーションを確実に行うために、繰り返しリクエストで必要です。 |
| 現在のページサイズ | 現在のページ上のレコード数。 | |
| カーソル | ページネーションに必要なUUID。 | |
| 合計レコード | クエリ可能なレコードの総数。 | |
Last updated: