# Gong コネクター - Search users (ユーザーの検索)
このアクションは Gong でユーザーを検索します。検索には Gong の内部 ID を使用します。
# 入力
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| User IDs | 対象とするユーザーのリスト。指定しないと、すべてのユーザーが返されます。 |
# 出力
ユーザー固有の出力項目は、返されたユーザーに基づいて動的に表示されます。レスポンスの構造例を以下に示します。
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| Users 各ユーザーに対する次の項目を含むリスト | Active | ユーザーが現在アクティブであるかどうか。 |
| Created | ユーザーが作成された日時。 | |
| Email address | ユーザーのメールアドレス。 | |
| Email alias | ユーザーのメールエイリアス。 | |
| First name | ユーザーの名。 | |
| Last name | ユーザーの姓。 | |
| Title | ユーザーの役職。 | |
| ID | ユーザーの UUID。 | |
| Manager ID | マネージャーの UUID。 | |
| Personal meeting urls | ユーザーのパーソナルミーティング URL のリスト。 | |
| Meeting consent page url | ユーザーの会議承諾ページ URL。 | |
| Extension | ユーザーの内線電話番号。 | |
| Phone number | ユーザーの電話番号。 | |
| Settings | ユーザーの Gong アカウントの関連する設定を含むオブジェクト。 | |
| List Size | 通話記録のリストサイズ。 | |
| List Index | 通話記録のリスト内の各項目のインデックス。 | |
| Records レスポンスのメタデータ | Current page number | ページネーションが行われるように、リピートリクエストに対して必要です。 |
| Current page size | 現在のページ上のレコードの数。 | |
| Cursor | ページネーションに必要な UUID。 | |
| Total Records | 照会可能なレコードの合計数。 | |
←
通話の検索
Last updated: 2023/8/31 1:07:14