SAP - IDocの送信アクション(レガシー)
レガシーアクション
このアクションは、下位互換性のために保持されているレガシーバージョンです。 代わりにSend IDoc(Advanced)アクションを使用することをお勧めします。 Advancedアクションでは、このアクションで以前必要だったダミー設定が不要になります。

このアクションを使用すると、オンプレミスのSAPシステム、または企業ファイアウォールの背後にあるサーバー上のSAPシステムにIDocを送信できます。 このアクションを使用する前に、SAPシステムでIDocを設定する必要があります。
入力
| フィールド名 | 説明 |
|---|---|
| IDoc名 | 送信するIDoc。 picklistからIDoc名を選択するか、IDoc名を直接入力できます。 picklistには、SAPシステムのpartner profileで設定されているIDocのみが表示されます。 |
| SAPによるIDocの処理を待機しますか。 | IDocはSAPで非同期に処理されます。 そのため、次のレシピステップに進む前に処理の完了を待つようにレシピを設定できます。 |
| IDocステータスの確認間隔 | このフィールドは、Wait for SAP to process the IDocがYesに設定されている場合に表示されます。 WorkatoがSAPを呼び出す頻度を選択します。 これは、SAPシステムのワークロードを制御する場合に役立ちます。 |
エラー動作
Send IDocアクションは、SAPが技術レベルでIDocを受け付けたことを確認します。 ステップが成功しても、SAPがビジネス処理を完了したことを示すわけではありません。 ビジネス上の失敗は、ステップレベルのエラーとしてではなく、IDocステータス追跡を通じて後で表面化する場合があります。 詳細は、SAP RFCコネクターのエラー動作を参照してください。
IDocを選択した後、IDoc入力segmentおよびfieldを選択できます。 この例では、E1MARAMおよびEDI_DC40が選択されています。


デフォルトのIDocパラメーター
Workatoは、EDI_DC40 segmentに対して次のデフォルト値を提供します。 OPAバージョン22.2以降では、EDI_DC40 segment内の次の属性に値を指定すると、デフォルト値が上書きされます。 EDI_DC40 segment内のその他のfieldはデフォルトで空です。
| フィールド名 | 説明 | OPA V22.1以前 | OPA V22.2以降 | デフォルト値 |
|---|---|---|---|---|
| SNDPRT | 送信者のpartner type | 上書き不可 | 上書き可能 | LSはLogical Systemを示します。 |
| SNDPOR | 送信者ポート | 上書き不可 | 上書き可能 | 現在のコネクションに基づくALE port定義。 |
| SNDPRN | 送信者のpartner number | 上書き不可 | 上書き可能 | 現在のコネクションに基づいてdistribution modelで定義されたpartner number。 |
| RCVPRT | 受信者のpartner type | 上書き不可 | 上書き可能 | LSはLogical Systemを示します。 |
| RCVPOR | 受信者ポート | 上書き不可 | 上書き不可 | SAPにsystemNameを加えたもの。 システム名は、SAPサーバーへの現在のコネクション(host/user/password)によって決定され、先頭にSAPが付加されます。 たとえば、systemNameがXYZの場合、ReceiverPortはSAPXYZです。 |
| RCVPRN | 受信者のpartner number | 上書き不可 | 上書き可能 | SAPサーバーのpartner number。 |
| ARCKEY | 外部メッセージアーカイブのキー | 上書き可能 | 上書き可能 | WorkatoがIDocステータスを追跡できるようにする一意のsubmission ID。 上書きした場合、"Send IDoc"アクションおよび"Check IDoc Status"アクションでのIDocステータスの確認は機能しません。 このフィールドは空のままにすることをお勧めします。 |
| MANDT | クライアント | 上書き可能 | 上書き可能 | 現在のコネクションで提供されるuser_logon.clientの値。 |
| DIRECT | 通信方向 | 上書き可能 | 上書き可能 | 1は送信通信を示します。 このフィールドは空のままにすることをお勧めします。 |
| OUTMOD | 出力モード | 上書き可能 | 上書き可能 | 2は送信元アプリケーションの出力モードを示します。 |
| MESTYP | メッセージタイプ | 上書き可能 | 上書き可能 | 選択したIDocに基づく、選択されたIDoc message type。 たとえば、IDoc ORDERS.ORDERS05.ZORDERSを選択した場合、message typeはORDERSです。 |
| IDOCTYP | Basic IDoc type | 上書き可能 | 上書き可能 | 選択したIDocに基づく、選択されたIDoc basic type。 たとえば、IDoc ORDERS.ORDERS05.ZORDERSを選択した場合、basic typeはORDERS05です。 |
| CIMTYP | Extension type | 上書き可能 | 上書き可能 | 選択したIDocに基づく、選択されたIDoc basic type。 たとえば、IDoc ORDERS.ORDERS05.ZORDERSを選択した場合、extension typeはZORDERSです。 extensionが選択されていない場合、このフィールドは空です。 |
出力
| フィールド名 | 説明 |
|---|---|
| IDoc番号 | SAPはIDocを受信した後、このIDoc番号を割り当てます。 |
| Status | SAPによって受信された後のIDocのステータス。 |
| ステータスコード | SAPによって受信された後のIDocのステータスコード。 |
| ステータスの説明 | SAPによって受信された後のIDocのステータスの説明。 |
| Submission ID | WorkatoがIDocをSAPに送信すると、そのIDocにSubmission IDが添付されます。 そのIDを使用して、アクションCheck IDoc StatusでIDocステータスを確認できます。 |
| 詳細 | SAPによって受信された後のIDocのロングテキスト。 (このフィールドの値を入力するにはOPA v27以降が必要) |
Last updated: