Trello - 新規カードトリガー
New cardトリガーは、指定したボード上の新規カードを検出します。 トリガーはデフォルトで5分ごとに新規カードを確認します。
入力
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 初回開始時、このレシピがイベントを取得する開始時点 | レシピを初めて開始すると、この日時以降のトリガーイベントを取得します。 これにより、レシピはすでに発生したイベントをキャプチャできます。 この入力フィールドの詳細については、トリガーを参照してください。 |
| ボード名 | 新規カードを監視するボードを選択します。 |
| トリガーポーリング間隔 | 新規イベントを確認する頻度を指定します。 |
出力
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| ID | ジョブをトリガーしたカードのID。 |
| バッジ | カードの前面に表示される情報(Votes、Comments、Attachmentsなど)を含むオブジェクト。 |
| クローズ済み | カードがクローズ済み(アーカイブ済み)かどうかを示します。 ボードをアーカイブ済みに設定しても、ボード内のカードはアーカイブ済みに設定されません。 アーカイブ済みのボード上のカードは、closed: falseとして表示される場合があります。 |
| 更新日時 | カードが最後に更新された日時を示すタイムスタンプ。 |
| リストID | カードを含むリストのID。 |
| 添付カバーID | カードにカバー画像がある場合、そのカバー画像のID。 |
| ボードID | カードを含むボードのID。 |
| ショートID | カードの短いID。現在のボード内でのみ一意であり、カードの移動に伴って変更される可能性があります。 |
| メンバーID | カードに関連付けられているメンバーIDの配列。 |
| ラベル | カード上のラベルに関する情報(Color、Usesの数、Nameなど)を含むデータツリー。 |
| 手動カバー添付 | カバー画像がTrelloによって自動的に設定されたかどうかを示します。 |
| ショートリンク | カードの8文字のID。 |
| 短縮URL | 名前スラッグを削除して短縮された、カードのURL。 |
| サブスクライブ済み | 接続済みアカウントがカードをサブスクライブしているかどうかを示します。 |
| ラベルID | カード上のラベルのIDを含む配列。 |
| URL | カードの完全なURL。 |
| 表示名 | カードの名前。 |
| 説明 | カード上の説明。最大16384文字。 |
| 支払期日 | カードに期日が存在する場合、その期日。 |
| 位置 | リスト内でのカードの位置。 |
Last updated: