UiPath - キュー内アイテム検索アクション
キュー内アイテム検索アクションを使用すると、UiPath Orchestrator内のキューにあるアイテムのリストを取得できます。
入力
| 入力フィールド | 説明 |
|---|---|
| 展開 | インラインで表現する関連エンティティを示します。 最大深度は2です。 |
| フィルター | 返される項目のセットを制限します。 式の最大数は100です。 例: FolderType eq 'Standard'。 詳細については、UiPathドキュメントを参照してください。 |
| 選択 | 結果で返されるプロパティを制限します。 |
| 並べ替え基準 | 項目が返される順序を指定します。 たとえば、式の最大数は5です。 |
| Top | コレクションから返される項目の数を制限します。 最大値は1000です。 |
| Skip | クエリされたコレクションの指定された数の項目を結果から除外します。 |
| 件数 | コレクション内の項目の合計数を結果で返すかどうかを示します。 |
出力
| 出力フィールド | 説明 |
|---|---|
| ID | キューアイテムの一意の識別子。 |
| キー | キューアイテムに関連付けられた内部キー。 |
| 祖先の一意のキー | 該当する場合、祖先キューアイテムの一意のキー。 |
| 手動の祖先一意キー | 手動でリンクされた祖先アイテムの一意のキー。 |
| ロボットID | アイテムを処理したロボットの識別子。 |
| 親操作ID | このキューアイテムにリンクされた親操作のID。 |
| Operation ID | 現在の処理試行に関連付けられた操作のID。 |
| 出力データ | アイテムの処理による出力結果データ。 |
| 分析データ | 処理中に取得された分析データまたはテレメトリデータ。 |
| レビューユーザーID | レビュー状況が設定されている場合、キューアイテムをレビューしたユーザーのID。 |
| 祖先ID | 祖先キューアイテムのシステムID。 |
| 手動の祖先ID | 手動で割り当てられた祖先アイテムのシステムID。 |
| 再試行回数 | アイテムが再試行された回数。 |
| 作成時刻 | キューアイテムが作成された時刻のタイムスタンプ。 |
| 進行状況 | 処理の進行状況または段階を示すテキスト。 |
| 処理例外タイプ | 発生した例外のタイプ(例:Application、Business)。 |
| ビデオ記録あり | 処理中にビデオが記録されたかどうかを示すブール値。 |
| 処理例外 | 処理中にアイテムが失敗した場合の例外の詳細。 |
| リファレンス | アイテムがキューに追加されたときに指定されたカスタム参照。 |
| 処理開始 | アイテムが処理を開始した時刻のタイムスタンプ。 |
| 処理終了 | アイテムが処理を完了した時刻のタイムスタンプ。 |
| 延期日 | この日時以降、アイテムを処理できるようになる日時。 |
| リスクSLA日 | SLAを満たすためにアイテムを処理する必要がある期限の日時。 |
| 支払期日 | キューアイテムの任意の期日。 |
| Status | キューアイテムの現在のステータス(例:New、Successful、Failed)。 |
| レビューステータス | アイテムがレビューされたかどうかを示すステータス(例:Pending、Accepted)。 |
| 優先度 | アイテムに割り当てられた優先度レベル(例:Low、Normal、High)。 |
| 一意キー | キューアイテムの一意性を保証する一意の文字列キー。 |
| 組織単位ID | アイテムが存在するフォルダ(組織単位)のID。 |
| 組織単位の完全修飾名 | キューアイテムのフォルダ階層のフルパス。 |
| 以前の試行での秒数 | 以前のすべての処理試行に費やされた合計時間。 |
| 手動再試行回数 | アイテムが手動で再試行された回数。 |
| 固有データ | キューアイテムの処理に使用された入力データ。 |
| 行バージョン | 同時実行制御用のバージョン追跡トークン。 |
| 暗号化済み | キューアイテムデータが暗号化されているかどうかを示します。 |
| キュー定義ID | このアイテムが属するキューの識別子。 |
| 固有コンテンツ | キューアイテムに追加されたカスタム入力フィールドのリスト。この場合、アイテム作成時に使用された日付値を表すDateという名前の単一のフィールドが含まれます。 |
| 出力 | 処理後に生成された最終出力/結果。 |
| 分析 | トランザクションに関連付けられた分析データ。通常、レポート作成に使用されます。 |
| 件数 | 返されたアイテムの数。 |
Last updated: