Xero - 明細項目付きクレジットノート作成アクション
明細項目付きクレジットノートの作成アクションを使用すると、Xeroで複数の明細項目を含むクレジットノートを作成できます。
Xero - 明細項目付きクレジットノートの作成
入力
| 入力フィールド | 説明 |
|---|---|
| タイプ | クレジットノートのタイプを指定します。 仕入先にはAccounts Payableを、顧客にはAccounts Receivableを選択します。 |
| Status | クレジットノートの初期ステータスを選択します。 空白のままにすると、この項目はデフォルトでDRAFTになります。 |
| クレジットノート番号 | クレジットノートに割り当てる番号を入力します。 空白のままにすると、この項目はXeroによって自動的に生成されます。 |
| 金額の表示方法 | 金額が税込み、税抜き、または非課税のいずれであるかを示します。 空白のままにすると、この項目はデフォルトでTax exclusiveになります。 |
| 参照テキスト | クレジットノートの識別や説明に役立つ参照テキストを入力します。 |
| 日付 | クレジットノートの発行日を設定します。 |
| 小計 | クレジットノートの税抜き小計金額を入力します。 |
| 合計税額 | クレジットノートの合計税額を入力します。 |
| 通貨コード | クレジットノートの通貨コードを指定します。 詳細については、ISO 4217通貨コードを参照してください。 |
| 合計 | 税込みのクレジットノート合計金額を入力します。 |
| ブランディングテーマ | クレジットノートに適用するブランディングテーマを選択します。 |
| コンタクト | クレジットノートに関連付けられた連絡先詳細。 |
| 名前(連絡先) | 連絡先の名前を入力します。 |
| メールアドレス(連絡先) | 連絡先のメールアドレスを入力します。 |
| ラインアイテム | クレジットノートの明細項目の詳細。 |
| 明細項目のソースリスト | 請求書の明細項目を表すリストデータピルを入力します。 リスト入力の詳細。 |
| 説明(明細項目) | 明細項目の説明を入力します。 1文字以上、最大4,000文字であることを確認します。 |
| 項目名(明細項目) | 明細項目の名前を指定します。 製品とサービスをクリックして、品目名を取得します。 項目名と項目コードの両方を指定した場合は、項目コードが優先されます。 |
| 数量(明細項目) | 明細項目の数量を入力します。 数量、単価、明細金額のうち少なくとも2つのフィールドを指定します。 |
| 単価(明細項目) | 明細項目の単価を設定します。 数量、単価、明細金額のうち少なくとも2つのフィールドを指定します。 |
| 明細金額(明細項目) | 明細項目の合計金額を入力します。 数量、単価、明細金額のうち少なくとも2つのフィールドを指定します。 |
| 割引率(明細項目) | 該当する場合は、明細項目に割引率を適用します。 |
| 勘定科目コード(明細項目) | 勘定科目表から明細項目に勘定科目コードを割り当てます。 |
| 税タイプ名(明細項目) | 税率タイプを指定します。 設定>一般設定>税率をクリックして、税タイプ名を確認します。 |
| 税額(明細項目) | 明細項目の税額を入力します。 このフィールドは、税率に基づいて明細金額の割合として自動計算されます。 |
| 項目コード(明細項目) | 項目コードを指定します。 製品とサービスをクリックして、品目コードを取得します。 項目名と項目コードの両方を指定した場合は、項目コードが優先されます。 |
出力
| 出力フィールド | 説明 |
|---|---|
| クレジットノートID | Xero内のクレジットノートの一意の識別子。 |
| タイプ | クレジットノートのタイプ。 |
| Status | クレジットノートの現在のステータス。 |
| クレジットノート番号 | クレジットノートに割り当てられた番号。 |
| 明細金額タイプ | クレジットノートの明細金額のタイプ。 |
| 参照テキスト | クレジットノートに関連付けられた参照テキスト。 |
| 日付 | クレジットノートが発行された日付。 |
| 小計 | クレジットノートの税抜き小計金額。 |
| 合計税額 | クレジットノートの合計税額。 |
| 通貨コード | クレジットノートに使用される通貨コード。 |
| 合計 | 税込みのクレジットノート合計金額。 |
| ブランディングテーマID | クレジットノートに適用されたブランディングテーマの識別子。 |
| 残りクレジット | クレジットノートの残りクレジット金額。 |
| 支払い | クレジットノートに関連付けられた支払いの詳細。 |
| 割り当て | クレジットノートに関連付けられた割り当ての詳細。 |
| ラインアイテム | クレジットノートの各明細項目の詳細。 |
| コンタクト | クレジットノートに関連付けられた連絡先に関する情報。 |
| 添付ファイルあり | クレジットノートに添付ファイルがあるかどうかを示します。 |
| 通貨レート | クレジットノートで使用される通貨の為替レート。 |
| 更新日 | クレジットノートの詳細が最後に更新された日付。 |
Last updated: