Xero-1件の明細項目を含む請求書の作成アクション
Create invoice with one line itemアクションを使用すると、1件の明細項目エントリを含む新しい請求書をXeroで作成できます。 このアクションは通常、複数の明細項目を含む請求書を作成するために、請求書またはインボイスに明細項目をアップサートするアクションと一緒に使用します。
Xero-1件の明細項目を含む請求書の作成アクション
入力
| 入力フィールド | 説明 |
|---|---|
| 連絡先名 | 請求先となる予定の連絡先の正確な名前を入力します。 |
| 名 | 連絡先の名を指定します。 |
| 姓 | 連絡先の姓を指定します。 |
| メール | 連絡先のメールアドレスを入力します。 |
| 請求書番号 | 一意の請求書番号を入力します。 空白のままにすると、Xeroによってこのフィールドが自動生成されます。 |
| 日付 | 請求書の発行日を設定します。 |
| 支払期日 | 請求書の支払期日を定義します。 請求書ステータスがAUTHORISEDまたはSUBMITTEDに設定されている場合、この項目は必須です。 |
| 通貨コード | 請求金額の通貨コードを入力します。 |
| Status | 請求書の初期ステータスを選択します。 空白のままにすると、この項目はデフォルトでDRAFTになります。 |
| ブランディングテーマ | 請求書に適用するブランディングテーマを選択します。 |
| 金額の表示方法 | 金額が税込み、税抜き、または非課税のいずれであるかを示します。 空白のままにすると、この項目はデフォルトでTax exclusiveになります。 |
| URL | 請求書に関連する外部ドキュメントへのリンクを含めます。 |
| リファレンス | 請求書の追加リファレンスを指定します。 |
| 説明 | 明細項目の説明を入力します。 1文字以上、最大4,000文字であることを確認します。 |
| アイテム名 | 明細項目の名前を指定します。 製品とサービスをクリックして、品目名を取得します。 項目名と項目コードの両方を指定した場合は、項目コードが優先されます。 |
| 数量 | 明細項目の数量を入力します。 数量、単価、明細金額のうち少なくとも2つのフィールドを指定します。 |
| 単価 | 明細項目の単価を設定します。 数量、単価、明細金額のうち少なくとも2つのフィールドを指定します。 |
| 明細金額 | 明細項目の合計金額を入力します。 数量、単価、明細金額のうち少なくとも2つのフィールドを指定します。 |
| 割引率 | 該当する場合、明細項目に割引率を適用します。 |
| 勘定科目コード | Chart of accounts(勘定科目表)から勘定科目コードを明細項目に割り当てます。 |
| 税タイプ名 | 税タイプを指定します。 設定>一般設定>税率をクリックして、税タイプ名を確認します。 |
| 税額 | 明細項目の税額を入力します。 このフィールドは、税率に基づいて明細金額の割合として自動計算されます。 |
| アイテムコード | 項目コードを指定します。 製品とサービスをクリックして、品目コードを取得します。 項目名と項目コードの両方を指定した場合は、項目コードが優先されます。 |
出力
| 出力フィールド | 説明 |
|---|---|
| タイプ | ドキュメントのタイプ(請求書)。 |
| 請求書ID | 請求書の一意の識別子。 |
| 請求書番号 | 請求書の番号。 |
| 支払い | 請求書に関連付けられている支払いの詳細。 |
| クレジットノート | 請求書に適用されたクレジットノートの詳細。 |
| 未払い額 | 請求書の未払い合計額。 |
| 支払い済み金額 | 請求書で支払い済みの合計金額。 |
| クレジット適用額 | 請求書にクレジット適用された合計額。 |
| URL | 請求書または関連するオンラインリソースへのリンク。 |
| 通貨コード | 請求書の通貨コード。 |
| 通貨レート | 使用されている通貨の為替レート。 |
| エラーあり | 請求書に関連するエラーがあるかどうかを示します。 |
| 割引適用済み | 請求書に割引が適用されているかどうかを示します。 |
| 添付ファイルあり | 請求書に添付ファイルが含まれているかどうかを示します。 |
| コンタクト | 請求書の連絡先情報。 |
| 日付 | 請求書の発行日。 |
| 支払期日 | 請求書の支払い期日。 |
| Status | 請求書の現在のステータス。 |
| ブランディングテーマID | 請求書で使用されるブランディングテーマの識別子。 |
| 明細金額タイプ | 請求書の明細金額のタイプ。 |
| ラインアイテム | 請求書の各明細項目に関する詳細情報。 |
| 小計 | 税抜きの請求書小計額。 |
| 合計税額 | 請求書の税額合計。 |
| 合計 | 税を含む請求書の合計金額。 |
| 更新日 | 請求書の詳細が最後に更新された日付。 |
| 支払い日 | 該当する場合、請求書が支払われた日付。 |
| リファレンス | 請求書に関連付けられているリファレンス番号またはメモ。 |
Last updated: