# Zendesk - チケット項目
Zendesk のチケットには、チケットに関する情報を追加する各種チケット項目が含まれます。リクエストを行ったユーザーによる入力が必須の項目 (たとえば、Subject) もあれば、システムによって生成される出力項目 (たとえば、Ticket ID) もあります。
# チケットの入力項目
チケット項目すべてのリストを表示するには、 [settings] > [Manage] の下 > [Ticket Fields] に移動します。
チケット項目
# チケットのデフォルト入力項目
Zendesk の事前設定のチケット項目は基本情報を収集します。デフォルトでは、「Subject」と「Comment」のみが必須として設定されています。
| 入力項目 | 説明 |
|---|---|
| Ticket form | 事前設定のカスタム項目を使用するためのチケットフォームを選択します。 |
| Subject | チケットの件名。 |
| Description | チケットの説明。 |
| Type | チケットのタイプ。可能な値は、problem、incident、question、または task です。 |
| Priority | チケットの優先度。可能な値は、urgent、high、normal、または low です。 |
| External ID | 別のシステムから取得した一意の識別子。 |
| Status | チケットのステータス。可能な値は、open、pending、hold、solved、または closed です。 |
| Requester ID | このチケットをリクエストしたユーザーの一意の Zendesk ID。 |
| Submitter ID | このチケットを送信したユーザーの一意の Zendesk ID。Agent がカスタマー (リクエストを行ったユーザー) に代わってチケットを送信できます。 |
| Assignee ID | チケットに割り当てられた Agent の一意の Zendesk ID。 |
| Organization ID | リクエストを行ったユーザーのオーガナイゼーションの一意の Zendesk ID。 |
| Group ID | チケットに割り当てられたグループの一意の Zendesk ID。 |
| Forum topic ID | このチケットの送信元のトピック。 |
| Recipient email address | チケットの元の受信者のメールアドレス。 |
| Has incidents | このチケットを problem としてマークする場合は Yes を、そうでない場合は No を選択します。 |
| Due at | チケットが task タイプの場合のみ適用されます。チケットの期限日です。 |
| Tags | このチケットに適用されるタグ。区切り文字 , を使用して、複数のタグを追加できます。 |
# チケットのカスタム入力項目
事前設定の項目のほかに、Zendesk ではビジネスユースケースに合うようにチケット項目をカスタマイズできます。チケットのカスタム項目の例を以下に示します。
| チケットのカスタム項目 | 項目のタイプ | 必須 |
|---|---|---|
| Department | ドロップダウン (list) | はい |
| Linked to product ID | 数値 (int) | はい |
| Product short name | テキスト (string) | いいえ |
| Occurred before | チェックボックス (boolean) | はい |
| Date of last incident | 日付 (date) | いいえ |
# チケットの出力項目
手動の入力項目 (たとえば、Subject) もあれば、システムによって生成される項目 (たとえば、Ticket ID) もあります。
# チケットのデフォルト出力項目
その設定に応じて、null になったりデフォルト値に設定されたりする項目があります。
| 入力項目 | 説明 |
|---|---|
| Ticket ID | チケットの一意の Zendesk ID。これは、チケットの作成時に自動的に割り当てられます。 |
| Subject | チケットの件名。 |
| Type | チケットのタイプ。可能な値は、problem、incident、question、または task です。 |
| Priority | チケットの優先度。可能な値は、urgent、high、normal、または low です。 |
| External ID | 別のシステムから取得した一意の識別子。 |
| Status | チケットのステータス。可能な値は、open、pending、hold、solved、または closed です。 |
| Requester ID | このチケットをリクエストしたユーザーの一意の Zendesk ID。 |
| Submitter ID | このチケットを送信したユーザーの一意の Zendesk ID。 |
| Assignee ID | チケットに割り当てられた Agent の一意の Zendesk ID。 |
| Organization ID | リクエストを行ったユーザーのオーガナイゼーションの一意の Zendesk ID。 |
| Group ID | チケットに割り当てられたグループの一意の Zendesk ID。 |
| Forum topic ID | このチケットの送信元のトピック。 |
| Recipient email address | チケットの元の受信者のメールアドレス。 |
| Has incidents | このチケットが problem としてマークされている場合は True、そうでない場合は False が表示されます。 |
| Due at | チケットの期限日です。 |
| Tags | このチケットに適用されるタグ。区切り文字 , を使用して、複数のタグを追加できます。 |
| Ticket form ID | このリクエストに関連付けられたチケットフォームの一意の Zendesk ID。 |
| Via: Channel | チケットの作成方法に関する情報。可能な値は、「web」、「mobile」、「API」 などです。 |
| Via: Source | フォローアップチケットの場合のみ。これは、closed チケットの一意の Zendesk ID を示します。 |
| Description | チケットの説明。 |
| Ticket URL | このチケットの API URL。 |
| Date created | このチケットが作成された日時。 |
| Date updated | このチケットが最後に更新された日時。 |
# チケットのカスタム出力項目
チケットのカスタム項目を設定した場合は、対応する出力を取得できます。チケットのカスタム出力項目の例を以下に示します。
| チケットのカスタム項目 | 項目のタイプ | 出力 |
|---|---|---|
| Department | ドロップダウン (list) | Sales |
| Product ID | 数値 (int) | 86415a8e-8282-11e9-a9fa-a53f472c6300 |
| Product short name | テキスト (string) | MX Mouse F3 |
| Occurred before | チェックボックス (boolean) | True |
| Date of last incident | 日付 (date) | 2019-05-30T11:04:06.000+08:00 |
Last updated: 2023/8/31 1:07:14