列タイプ
Data tablesは、次のデータ型の列をサポートしています:
| 列タイプ | 説明 | 制限 | 例 |
|---|---|---|---|
| 短いテキスト | 小さな文字列またはテキストデータを保存するために使用されるテキストフィールド。通常、このデータ型は名前、短い説明、ステータスコード、または小さな識別子に使用されます。 | 最大10,000文字。並べ替えとフィルタリングは最初の756文字にのみ対応しています。 |
|
| 長いテキスト | 複数行テキストフィールド。通常、このデータ型は、説明、コメント、大きなテキストブロックなど、大量のテキストに使用されます。 | 最大10,000文字。並べ替えとフィルタリングは最初の756文字にのみ対応しています。 |
|
| 整数 | 小数部や十進部を含まない整数。整数は、ゼロを含む正の値と負の値の両方を表すことができます。 | 整数は64ビット(8バイト)で、-9223372036854775808から9223372036854775807までの範囲を指定できます。 |
|
| 小数 | IEEE-754浮動小数点数。パーセンテージや科学的測定など、小数を含む精密な計算によく使用されます。 | 浮動小数点数では、小数点以下の桁数は固定されません。精度は数値の範囲によって決まります。たとえば、小さい値はより多くの小数点以下桁数を正確に表現できますが、大きい値は表現可能な値の間隔により精度が低下します。 |
|
| ブール値 | true/false値。 | NA |
|
| 日付 | 時刻情報のないカレンダー日付(年、月、日など)。誕生日、イベント日、取引日などのフィールドに役立ちます。日付列は、ワークスペースのタイムゾーンと日時形式を継承します。つまり、正確な日付形式は設定によって異なる場合があります。 | 紀元前262,145年から西暦262,143年までの日付範囲をサポートします。 |
|
| DateTime | 日付と時刻(時、分、秒を含む)。イベント、トランザクション、またはログの正確な瞬間を追跡するために使用されます。DateTime列は、ワークスペースのタイムゾーンと日付/時刻形式を継承します。つまり、正確な日付と時刻の形式は設定によって異なる場合があります。 | RFC 3339プロトコルに準拠します。 |
|
| File | Data tablesにファイルをアップロードまたはData tablesからダウンロードできます。 | 最大ファイルサイズ:500 MB。ファイル名は最大255文字まで指定できます。 | NA |
| テーブルへのリンク | ワークスペース内の別のData tableからデータを表示します。Linked data tableを選択して現在のテーブルにリンクする別のData tableを選び、Display data fromで選択したData tableのどの列をドロップダウンとして表示するかを決定します。 | 各Data tableは最大20個のData tablesにリンクできます。Data tablesは短いテキストおよび長いテキスト列タイプへのリンクをサポートしています。 | NA |
| 複数値 | この列は、1つのセルに複数の値を保存することをサポートします。複数値列は、null、空文字列、重複値をサポートしません。列の並べ替えはサポートされていません。サポートされている値型には、短いテキスト、整数、小数、日付、DateTime、テーブルへのリンクがあります。 | 各Data tableには最大20個の複数値列を設定できます。複数値列内の各セルには最大20個の値を保存できます。 | NA |
使用可能なオペランド
次の表に、各データテーブル列タイプで使用できるオペランドを示します。
| 列タイプ | 使用可能なオペランド |
|---|---|
| ID | equals, not equals |
| 文字列、ファイル | equals, not equals, is null, is not null, starts with |
| 整数、数値 | equals, not equals, greater than, less than, greater than or equals, less than or equals, is null, is not null |
| 日付、日時 | equals, not equals, is after, is before, is on or after, is on or before, is null, is not null |
| ブール値 | is true, is false, is null, is not null |
| リレーション | equals, not equals, in, is null, is not null |
| セット型(文字列セット、数値セット、整数セット、日付セット、日時セット、リレーションセット) | contains, is null, is not null |
最終更新日: