日付Formula
動画ガイド: Formulaモードで日付を変換する方法
Workatoは、さまざまな日付および日時Formulaをサポートしています。
WorkatoのFormulaは、許可リストに登録されたRubyメソッドです。 これらのFormulaの構文と機能は、通常変更されていません。 Formulaがnull(Rubyではnilと表されます)に対して動作する場合、present?、presence、blank?を除き、ほとんどのFormulaはエラーを返し、ジョブを停止します。
詳細については、Rubyのtimeドキュメントを参照してください。 ただし、許可リストに登録されたRubyメソッドのみがサポートされます。 許可リストへの新しいFormulaの追加をリクエストするには、Customer Success Managerにお問い合わせください。
日付算術演算
日付および日時データで算術演算を実行するには、次のキーワードを使用します:
secondsminutesdaysmonthsyears
Formulaと組み合わせると、加算および減算を実行できます。
サンプル利用状況
| 日付算術演算 | 出力 |
|---|---|
| "2020-01-01".to_date + 2.days | "2020-01-03" |
| "2020-01-01".to_date - 2.days | "2019-12-30" |
| "2020-01-01".to_date + 2.months | "2020-03-01" |
| "2020-01-01".to_date - 2.months | "2019-11-01" |
| "2020-01-01".to_date + 2.years | "2022-01-01" |
| "2020-01-01".to_date - 2.years | "2018-01-01" |
now
実行時の時刻と日付を米国太平洋時間帯(PST)で返します。
サンプル利用状況
| Formula | 結果 |
|---|---|
| now | "2022-02-01T07:00:00.000000-08:00" |
| now + 8.hours | "2022-02-01T15:00:00.000000-08:00" |
| now + 2.days | "2022-02-03T07:00:00.000000-08:00" |
仕組み
Formulaはジョブが処理される時点のタイムスタンプを計算します。 このFormulaを使用する各ステップは、ステップが実行される時点のタイムスタンプを返します。
出力データピル
時刻なしの日付のみが必要な場合は、代わりにtodayFormulaを使用してみてください。
関連項目
- today: 実行時の日付を返します。
- in_time_zone: 時間値を別のタイムゾーンに変換します。
today
実行時の日付を米国太平洋時間帯で返します。
サンプル利用状況
| Formula | 結果 |
|---|---|
| today | "2022-02-01" |
| today + 8.hours | "2022-02-01T15:00:00.000000-08:00" |
| today + 2.days | "2022-02-03" |
仕組み
Formulaはジョブが処理される時点のタイムスタンプを計算します。 このFormulaを使用する各ステップは、ステップが実行される時点の日付を返します。
出力データピル
日付と時刻が必要な場合は、代わりにnowFormulaを使用してみてください。
関連項目
- now: 実行時の時刻と日付を返します。
- in_time_zone: 時間値を別のタイムゾーンに変換します。
from_now
指定した期間だけ先の未来のタイムスタンプを返します。 タイムスタンプは実行時に計算されます。
構文
Unit.from_now
- Unit - オフセットする時間値。
サンプル利用状況
| Formula | 結果 |
|---|---|
| 30.seconds.from_now | "2022-02-01T07:00:30.000000-08:00" |
| 2.months.from_now | "2022-04-01T07:00:00.000000-08:00" |
| 3.days.from_now | "2022-02-04T07:00:00.000000-08:00" |
仕組み
Formulaは現在のタイムスタンプを計算し、指定した期間だけオフセットします。 このタイムスタンプはジョブが処理されるときに計算されます。 このFormulaを使用する各ステップはタイムスタンプを返します。
単位
次のいずれかの単位を使用できます: seconds、minutes、hours、days、months、またはyears。
関連項目
ago
指定した期間だけ前の過去のタイムスタンプを返します。 タイムスタンプは実行時に計算されます。
構文
Unit.ago
- Unit - オフセットする時間値。
サンプル利用状況
| Formula | 結果 |
|---|---|
| 2.months.ago | "2020-10-04 14:45:29 -0700" |
| 3.days.ago | "2020-12-01 14:45:29 -0700" |
| 30.seconds.ago | "2020-12-04 14:15:29 -0700" |
仕組み
Formulaは現在のタイムスタンプを計算し、指定した期間だけオフセットします。 このタイムスタンプはジョブが処理されるときに計算されます。 このFormulaを使用する各ステップは、実行される各ステップのタイムスタンプを返します。
単位
次のいずれかの単位を使用できます: seconds、minutes、hours、days、months、またはyears。
関連項目
wday
曜日を返します。 日曜日は0、月曜日は1を返します。
構文
Date.wday
- Date - 日付または日時データ型。
サンプル利用状況
| 例 | 結果 |
|---|---|
| today.wday | 4 |
| "01/12/2020".to_date(format:"DD/MM/YYYY").wday | 2 |
仕組み
Formulaはジョブが処理される時点の現在の曜日を計算します。 曜日は整数出力に変換されます。 日曜日 = 0、月曜日 = 1。
クイックヒント: 日付データ型に変換
このFormulaは日付または日時データ型でのみ機能します。 文字列を日付データ型に変換するには、to_dateを使用します。
関連項目
yday
年内の日数を返します。
構文
Date.yday
- Date - 日付または日時データ型。
サンプル利用状況
| 例 | 結果 |
|---|---|
| today.yday | 338 |
| "2020-01-01".to_date(format:"YYYY-MM-DD").yday | 1 |
| "2020-02-01".to_date(format:"YYYY-MM-DD").yday | 32 |
仕組み
Formulaはジョブが処理される時点の現在の曜日を計算します。 年内の日数は整数出力に変換されます。
クイックヒント: 日付データ型に変換
このFormulaは日付または日時データ型でのみ機能します。 文字列を日付データ型に変換するには、to_dateを使用します。
関連項目
yweek
年内の週番号を返します。
構文
Date.yweek
- Date - 日付または日時データ型。
サンプル利用状況
| 例 | 結果 |
|---|---|
| today.yweek | 49 |
| "2020-01-01".to_date(format:"YYYY-MM-DD").yweek | 1 |
| "2020-02-01".to_date(format:"YYYY-MM-DD").yweek | 5 |
仕組み
Formulaはジョブが処理される時点の現在の曜日を計算します。 年内の週は整数出力に変換されます。
クイックヒント: 日付データ型に変換
このFormulaは日付または日時データ型でのみ機能します。 文字列を日付データ型に変換するには、to_dateを使用します。
関連項目
beginning_of_hour
指定した日時について、正時の日時を返します。
構文
Datetime.beginning_of_hour
- Datetime - 入力日時。
サンプル利用状況
| Formula | 結果 |
|---|---|
| today.to_time.beginning_of_hour | "2020-12-02T16:00:00.000000-07:00" |
| "2020-06-01T01:30:45.000000+00:00".to_time.beginning_of_hour | "2020-06-01T01:00:00.000000+00:00" |
| "2020-06-01".to_time.beginning_of_hour | "2020-06-01T00:00:00.000000+00:00" |
beginning_of_day
指定した日付/日時の日付の午前0時の日時を返します。
構文
Date.beginning_of_day
- Date - 入力日付または日時。
サンプル利用状況
| Formula | 結果 |
|---|---|
| today.beginning_of_day | "2020-12-02T00:00:00.000000-07:00" |
| "2020-06-01".to_date.beginning_of_day | "2020-06-01T00:00:00.000000+00:00" |
| "2020-06-01T01:30:45.000000+00:00".beginning_of_day | "2020-06-01T00:00:00.000000+00:00" |
beginning_of_week
指定した日付/タイムスタンプについて、週の開始日(月曜日)の日付を返します。
構文
Date.beginning_of_week
- Date - 入力日付または日時。
サンプル利用状況
| Formula | 結果 |
|---|---|
| today.beginning_of_week | "2020-11-30T00:00:00.000000+00:00" |
| "2020-06-01".to_date.beginning_of_week | "2020-06-01T00:00:00.000000+00:00" |
| "2020-06-01T01:30:45.000000+00:00".beginning_of_week | "2020-06-01T00:00:00.000000+00:00" |
beginning_of_month
指定した日付/日時について、月の初日を返します。
構文
Date.beginning_of_month
- Date - 入力日付または日時。
サンプル利用状況
| Formula | 結果 |
|---|---|
| today.beginning_of_month | "2020-12-01T00:00:00.000000+00:00" |
| "2020-06-01".to_date.beginning_of_month | "2020-06-01T00:00:00.000000+00:00" |
| "2020-06-01T01:30:45.000000+00:00".beginning_of_month | "2020-06-01T00:00:00.000000+00:00" |
beginning_of_year
指定した日付/日時について、年の初日を返します。
構文
Date.beginning_of_year
- Date - 入力日付または日時。
サンプル利用状況
| Formula | 結果 |
|---|---|
| today.beginning_of_year | "2020-01-01T00:00:00.000000+00:00" |
| "2020-06-01".to_date.beginning_of_year | "2020-01-01T00:00:00.000000+00:00" |
| "2020-06-01T01:30:45.000000+00:00".beginning_of_year | "2020-01-01T00:00:00.000000+00:00" |
end_of_month
指定した日付/日時について、月の最終日を返します。 このFormulaは入力データに基づいて日付または日時を返します。
構文
Date.end_of_month
- Date - 入力日付または日時。
サンプル利用状況
| Formula | 結果 |
|---|---|
| today.end_of_month | "2020-12-31" |
| "2020-06-01".to_date.end_of_month | "2020-06-30" |
| "2020-06-01T01:30:45.000000+00:00".to_time.end_of_month | "2020-06-30T23:59:59.999999+00:00" |
strftime
日時入力をユーザー定義の文字列として返します。
構文
Date.strftime(format)
- Date - 入力日付または日時。
- format - 文字列として記述されたユーザー定義日時の形式。
サンプル利用状況
| Formula | 結果 |
|---|---|
| "2020-06-05T17:13:27.000000-07:00".to_date.strftime("%Y/%m/%d") | "2020/06/05" |
| "2020-06-05T17:13:27.000000-07:00".strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z") | "2020-06-05T17:13:27-0700" |
| "2020-06-05T17:13:27.000000-07:00".strftime("%B %e, %l:%M%p") | "June 5, 5:13 pm" |
| "2020-06-05T17:13:27.000000-07:00".strftime("%A, %d %B %Y %k:%M") | "Friday, 05 June 2020 0:00" |
パラメーター
前述のように、各コード(たとえば%B、%e、%I)はdatetimeの特定の要素を参照します。 カンマ(,)、スラッシュ(/)、コロン(:)などの静的テキストや句読点も追加できます。 よく使用されるコードの次の一覧を参照してください:
| コード | 意味 | 例 (2020-06-05T17:13:27.000000-07:00) |
|---|---|---|
| %Y | 世紀を含む年 | 2020 |
| %m | ゼロ埋めされた月 | 06 |
| %B | 月の完全名 | June |
| %b | 月の省略名 | Jun |
| %d | ゼロ埋めされた月内の日 | 05 |
| %e | ゼロ埋めされない月内の日 | 5 |
| %H | 時刻(24時間形式) | 17 |
| %k | 0埋めされない時刻(24時間形式) | 17 |
| %I(大文字のi) | 時刻(12時間形式) | 05 |
| %l(小文字のL) | 0埋めされない時刻(12時間形式) | 5 |
| %p | AMまたはPM | PM |
| %M | 時内の分 | 13 |
| %S | 分内の秒 | 27 |
| %L | 秒内のミリ秒 | 000 |
| %z | UTCからのタイムゾーンオフセット | -0700 |
| %:z | UTCからのフォーマット済みタイムゾーンオフセット | -07:00 |
| %Z | タイムゾーン省略形 name | UTC |
| %A | 曜日の完全名 | 金曜日 |
完全な一覧にアクセスするには、Rubyドキュメントを確認してください
仕組み
ユーザーが日時形式を定義できるようにします。 日時入力を指定された形式で返します。
入力データ型
入力は日付または日時データ型である必要があります。 to_date Formulaを使用して、文字列をdateデータ型に変換できます。
関連項目
- to_date: dateデータ型の日付を返します。
in_time_zone
IANAタイムゾーン名を使用して、日付または日時を別のタイムゾーンに変換します。 日時を返します。
構文
Date.in_time_zone(timezone)
- Date - 入力日付または日時。
- timezone - 対象のタイムゾーン名(任意)。 有効なタイムゾーン名については、リージョンリファレンスを参照してください。
動作
Formulaは呼び出し方によって動作が異なります:
- 引数なし - 太平洋時間を返します:
now.in_time_zone - タイムゾーン指定 - 指定したタイムゾーンに変換します:
now.in_time_zone("America/New_York") - 明示的なnil - UTCタイムゾーンを返します:
now.in_time_zone(nil)
サンプル利用状況
| Formula | 結果 |
|---|---|
| today.in_time_zone("America/New_York") | "2020-12-01T00:00:00.000000-05:00" |
| today.to_time.in_time_zone("America/New_York") | "2020-11-30T19:00:00.000000-05:00" |
| "2020-06-01".to_time.in_time_zone | "2020-05-31T17:00:00.000000-07:00" |
| "2020-06-01T01:30:45.000000+00:00".in_time_zone | "2020-05-31T18:30:45.000000-07:00" |
| "2020-06-01T01:30:45.000000-07:00".in_time_zone(nil) | "2020-06-01T08:30:45.000000+00:00" |
dst?
入力日時が夏時間の期間内である場合、trueを返します。
構文
Datetime.dst?
- Datetime - 入力日付または日時。
サンプル利用状況
| Formula | 結果 |
|---|---|
| today.to_time.dst? | false |
| today.in_time_zone("America/New_York").dst? | true |
| "2020-06-01".in_time_zone("America/New_York").dst? | true |
| "2020-09-06T18:30:15.671720-05:00".to_time.dst? | false |
リージョンリファレンス
Formulaで使用するタイムゾーン名については、次の表を参照してください。
| 地域 | Formulaで使用するタイムゾーン | UTCゾーン | DSTオフセット? |
|---|---|---|---|
| 国際日付変更線西側 | Pacific/Midway | UTC-11 | |
| ミッドウェー島 | Pacific/Midway | UTC-11 | |
| 米領サモア | Pacific/Pago_Pago | UTC-11 | |
| ハワイ | Pacific/Honolulu | UTC-10 | |
| アラスカ | America/Juneau | UTC-9 | :white_check_mark: |
| 太平洋時間(米国およびカナダ) | America/Los_Angeles | UTC-8 | :white_check_mark: |
| ティフアナ | America/Tijuana | UTC-8 | :white_check_mark: |
| 山岳部時間(米国およびカナダ) | America/Denver | UTC-7 | :white_check_mark: |
| アリゾナ | America/Phoenix | UTC-7 | |
| チワワ | America/Chihuahua | UTC-7 | :white_check_mark: |
| マサトラン | America/Mazatlan | UTC-7 | :white_check_mark: |
| 中部時間(米国およびカナダ) | America/Chicago | UTC-6 | :white_check_mark: |
| サスカチュワン | America/Regina | UTC-6 | |
| グアダラハラ | America/Mexico_City | UTC-6 | :white_check_mark: |
| メキシコシティ | America/Mexico_City | UTC-6 | :white_check_mark: |
| モンテレイ | America/Monterrey | UTC-6 | :white_check_mark: |
| 中央アメリカ | America/Guatemala | UTC-6 | |
| 東部時間(米国およびカナダ) | America/New_York | UTC-5 | :white_check_mark: |
| インディアナ(東部) | America/Indiana/Indianapolis | UTC-5 | :white_check_mark: |
| ボゴタ | America/Bogota | UTC-5 | |
| リマ | America/Lima | UTC-5 | |
| キト | America/Lima | UTC-5 | |
| 大西洋時間(カナダ) | America/Halifax | UTC-4 | :white_check_mark: |
| カラカス | America/Caracas | UTC-4 | |
| ラパス | America/La_Paz | UTC-4 | |
| サンティアゴ | America/Santiago | UTC-4 | :white_check_mark: |
| ジョージタウン | America/Guyana | UTC-4 | |
| ニューファンドランド | America/St_Johns | UTC-3:30 | :white_check_mark: |
| ブラジリア | America/Sao_Paulo | UTC-3 | |
| ブエノスアイレス | America/Argentina/Buenos_Aires | UTC-3 | |
| モンテビデオ | America/Montevideo | UTC-3 | |
| グリーンランド | America/Godthab | UTC-3 | :white_check_mark: |
| 中部大西洋 | Atlantic/South_Georgia | UTC-2 | |
| アゾレス | Atlantic/Azores | UTC-1 | :white_check_mark: |
| カーボベルデ諸島 | Atlantic/Cape_Verde | UTC-1 | |
| ダブリン | Europe/Dublin | UTC-1 | :white_check_mark: |
| リスボン | Europe/Lisbon | UTC+0 | :white_check_mark: |
| エディンバラ | Europe/London | UTC+0 | :white_check_mark: |
| ロンドン | Europe/London | UTC+0 | :white_check_mark: |
| モンロビア | Africa/Monrovia | UTC+0 | |
| UTC | Etc/UTC | UTC+0 | |
| カサブランカ | Africa/Casablanca | UTC+1 | |
| ベオグラード | Europe/Belgrade | UTC+1 | :white_check_mark: |
| ブラチスラバ | Europe/Bratislava | UTC+1 | :white_check_mark: |
| ブダペスト | Europe/Budapest | UTC+1 | :white_check_mark: |
| リュブリャナ | Europe/Ljubljana | UTC+1 | :white_check_mark: |
| プラハ | Europe/Prague | UTC+1 | :white_check_mark: |
| サラエボ | Europe/Sarajevo | UTC+1 | :white_check_mark: |
| スコピエ | Europe/Skopje | UTC+1 | :white_check_mark: |
| ワルシャワ | Europe/Warsaw | UTC+1 | :white_check_mark: |
| ザグレブ | Europe/Zagreb | UTC+1 | :white_check_mark: |
| ブリュッセル | Europe/Brussels | UTC+1 | :white_check_mark: |
| コペンハーゲン | Europe/Copenhagen | UTC+1 | :white_check_mark: |
| マドリード | Europe/Madrid | UTC+1 | :white_check_mark: |
| パリ | Europe/Paris | UTC+1 | :white_check_mark: |
| アムステルダム | Europe/Amsterdam | UTC+1 | :white_check_mark: |
| ベルリン | Europe/Berlin | UTC+1 | :white_check_mark: |
| ベルン | Europe/Zurich | UTC+1 | :white_check_mark: |
| チューリッヒ | Europe/Zurich | UTC+1 | :white_check_mark: |
| ローマ | Europe/Rome | UTC+1 | :white_check_mark: |
| ストックホルム | Europe/Stockholm | UTC+1 | :white_check_mark: |
| ウィーン | Europe/Vienna | UTC+1 | :white_check_mark: |
| 西中央アフリカ | Africa/Algiers | UTC+1 | |
| ブカレスト | Europe/Bucharest | UTC+2 | :white_check_mark: |
| カイロ | Africa/Cairo | UTC+2 | |
| ヘルシンキ | Europe/Helsinki | UTC+2 | :white_check_mark: |
| キーウ | Europe/Kiev | UTC+2 | :white_check_mark: |
| リガ | Europe/Riga | UTC+2 | :white_check_mark: |
| ソフィア | Europe/Sofia | UTC+2 | :white_check_mark: |
| タリン | Europe/Tallinn | UTC+2 | :white_check_mark: |
| ビリニュス | Europe/Vilnius | UTC+2 | :white_check_mark: |
| アテネ | Europe/Athens | UTC+2 | :white_check_mark: |
| エルサレム | Asia/Jerusalem | UTC+2 | :white_check_mark: |
| ハラレ | Africa/Harare | UTC+2 | |
| プレトリア | Africa/Johannesburg | UTC+2 | |
| カリーニングラード | Europe/Kaliningrad | UTC+2 | |
| イスタンブール | Europe/Istanbul | UTC+3 | |
| ミンスク | Europe/Minsk | UTC+3 | |
| モスクワ | Europe/Moscow | UTC+3 | |
| サンクトペテルブルク | Europe/Moscow | UTC+3 | |
| クウェート | Asia/Kuwait | UTC+3 | |
| リヤド | Asia/Riyadh | UTC+3 | |
| ナイロビ | Africa/Nairobi | UTC+3 | |
| バグダッド | Asia/Baghdad | UTC+3 | |
| テヘラン | Asia/Tehran | UTC+3:30 | :white_check_mark: |
| ヴォルゴグラード | Europe/Volgograd | UTC+4 | |
| サマーラ | Europe/Samara | UTC+4 | |
| アブダビ | Asia/Muscat | UTC+4 | |
| マスカット | Asia/Muscat | UTC+4 | |
| バクー | Asia/Baku | UTC+4 | |
| トビリシ | Asia/Tbilisi | UTC+4 | |
| エレバン | Asia/Yerevan | UTC+4 | |
| カブール | Asia/Kabul | UTC+4:30 | :white_check_mark: |
| エカテリンブルク | Asia/Yekaterinburg | UTC+5 | |
| イスラマバード | Asia/Karachi | UTC+5 | |
| カラチ | Asia/Karachi | UTC+5 | |
| タシケント | Asia/Tashkent | UTC+5 | |
| スリジャヤワルダナプラ | Asia/Colombo | UTC+5:30 | :white_check_mark: |
| チェンナイ | Asia/Kolkata | UTC+5:30 | :white_check_mark: |
| コルカタ | Asia/Kolkata | UTC+5:30 | :white_check_mark: |
| ムンバイ | Asia/Kolkata | UTC+5:30 | :white_check_mark: |
| ニューデリー | Asia/Kolkata | UTC+5:30 | :white_check_mark: |
| カトマンズ | Asia/Kathmandu | UTC+5:45 | :white_check_mark: |
| アスタナ | Asia/Dhaka | UTC+6 | |
| ダッカ | Asia/Dhaka | UTC+6 | |
| アルマトイ | Asia/Almaty | UTC+6 | |
| ウルムチ | Asia/Urumqi | UTC+6 | |
| ラングーン | Asia/Rangoon | UTC+6:30 | :white_check_mark: |
| ノヴォシビルスク | Asia/Novosibirsk | UTC+7 | |
| バンコク | Asia/Bangkok | UTC+7 | |
| ハノイ | Asia/Bangkok | UTC+7 | |
| ジャカルタ | Asia/Jakarta | UTC+7 | |
| クラスノヤルスク | Asia/Krasnoyarsk | UTC+7 | |
| 北京 | Asia/Shanghai | UTC+8 | |
| 重慶 | Asia/Chongqing | UTC+8 | |
| 香港 | Asia/Hong_Kong | UTC+8 | |
| クアラルンプール | Asia/Kuala_Lumpur | UTC+8 | |
| Singapore | Asia/Singapore | UTC+8 | |
| 台北 | Asia/Taipei | UTC+8 | |
| パース | Australia/Perth | UTC+8 | |
| イルクーツク | Asia/Irkutsk | UTC+8 | |
| ウランバートル | Asia/Ulaanbaatar | UTC+8 | |
| ソウル | Asia/Seoul | UTC+9 | |
| 大阪 | Asia/Tokyo | UTC+9 | |
| 札幌 | Asia/Tokyo | UTC+9 | |
| 東京 | Asia/Tokyo | UTC+9 | |
| ヤクーツク | Asia/Yakutsk | UTC+9 | |
| ダーウィン | Australia/Darwin | UTC+9:30 | |
| アデレード | Australia/Adelaide | UTC+9:30 | :white_check_mark: |
| キャンベラ | Australia/Melbourne | UTC+10 | :white_check_mark: |
| メルボルン | Australia/Melbourne | UTC+10 | :white_check_mark: |
| シドニー | Australia/Sydney | UTC+10 | :white_check_mark: |
| ブリスベン | Australia/Brisbane | UTC+10 | |
| ホバート | Australia/Hobart | UTC+10 | :white_check_mark: |
| ウラジオストク | Asia/Vladivostok | UTC+10 | |
| グアム | Pacific/Guam | UTC+10 | |
| ポートモレスビー | Pacific/Port_Moresby | UTC+10 | |
| マガダン | Asia/Magadan | UTC+11 | |
| スレドネコリムスク | Asia/Srednekolymsk | UTC+11 | |
| ソロモン諸島 | Pacific/Guadalcanal | UTC+11 | |
| ニューカレドニア | Pacific/Noumea | UTC+11 | |
| フィジー | Pacific/Fiji | UTC+12 | :white_check_mark: |
| カムチャツカ | Asia/Kamchatka | UTC+12 | |
| マーシャル諸島 | Pacific/Majuro | UTC+12 | |
| オークランド | Pacific/Auckland | UTC+12 | :white_check_mark: |
| ウェリントン | Pacific/Auckland | UTC+12 | :white_check_mark: |
| ヌクアロファ | Pacific/Tongatapu | UTC+13 | |
| トケラウ諸島 | Pacific/Fakaofo | UTC+13 | |
| サモア | Pacific/Apia | UTC+13 | |
| チャタム諸島 | Pacific/Chatham | UTC+13:45 | :white_check_mark: |
to_date
このFormulaは入力データを日付に変換し、YYYY-MM-DD形式の日付を返します。
構文
String.to_date(format: format)
- String - 日付または日時を表す文字列入力。
- format - (任意)入力日付文字列の形式。 指定しない場合、Workatoは入力文字列を自動的に解析します。
FORMATパラメーターは出力形式に影響しません
formatパラメーターは入力形式のみを定義します。 出力形式には影響せず、常にYYYY-MM-DDとして返されます。
サンプル利用状況
| Formula | 結果 |
|---|---|
| "23-01-2020 10:30 pm".to_date(format: "DD-MM-YYYY") | "2020-01-23" |
| "01-23-2020 10:30 pm".to_date(format: "MM-DD-YYYY") | "2020-01-23" |
| "2020/01/23".to_date(format: "YYYY/MM/DD") | "2020-01-23" |
| "06/27/25".to_date(format: "%m/%d/%y") | "2025-06-27" |
仕組み
入力データを日付データ型に変換します。
入力データのベストプラクティス
入力データ形式を指定することをお勧めします。 入力データ形式を指定しない場合、Workatoは入力文字列を自動的に解析します。
このFormulaが機能するには、入力文字列が日付に似ている必要があります。
関連項目
to_time
文字列をISOタイムスタンプに変換します。 レスポンスはUTCタイムゾーン(+00:00)を使用します。
構文
String.to_time(format: format)
- String - 日付または日時を表す入力文字列。
- format - (任意)文字列として記述されたユーザー定義日時の形式。
サンプル利用状況
| Formula | 結果 |
|---|---|
| "2020-04-02T12:30:30.462659-07:00".to_time(format: "%Y-%m-%dT%H:%M:%S") | "2020-04-02T19:30:30.000+00:00" |
| "2020-04-02".to_time | "2020-04-02T00:00:00.000+00:00" |
仕組み
入力文字列を日時データ型に変換します。 出力日時はUTCタイムゾーン(+00:00)に変換されます。
時刻の自動入力
入力データに時刻が含まれない場合、出力はデフォルトで00:00:00.000000 +00:00になります。
関連項目
パラメーター
前述のように、各コード(たとえば%B、%e、%I)はdatetimeの特定の要素を参照します。 カンマ(,)、スラッシュ(/)、コロン(:)などの静的テキストや句読点も追加できます。 よく使用されるコードの次の一覧を参照してください:
| コード | 意味 | 例 (2020-06-05T17:13:27.000000-07:00) |
|---|---|---|
| %Y | 世紀を含む年 | 2020 |
| %m | ゼロ埋めされた月 | 06 |
| %B | 月の完全名 | June |
| %b | 月の省略名 | Jun |
| %d | ゼロ埋めされた月内の日 | 05 |
| %e | ゼロ埋めされない月内の日 | 5 |
| %H | 時刻(24時間形式) | 17 |
| %k | 0埋めされない時刻(24時間形式) | 17 |
| %I(大文字のi) | 時刻(12時間形式) | 05 |
| %l(小文字のL) | 0埋めされない時刻(12時間形式) | 5 |
| %p | AMまたはPM | PM |
| %M | 時内の分 | 13 |
| %S | 分内の秒 | 27 |
| %L | 秒内のミリ秒 | 000 |
| %z | UTCからのタイムゾーンオフセット | -0700 |
| %:z | UTCからのフォーマット済みタイムゾーンオフセット | -07:00 |
| %Z | タイムゾーン省略形 name | UTC |
| %A | 曜日の完全名 | 金曜日 |
完全な一覧にアクセスするには、Rubyドキュメントを確認してください
to_i
日時をエポック時間に変換します。 UTC(+00:00)のエポック時間を返します。
構文
Datetime.to_i
- Datetime - 入力日時。
サンプル利用状況
| Formula | 結果 |
|---|---|
| today.to_time.to_i | 1645660800 |
| now.to_i | 1645714000 |
仕組み
入力日時を整数に変換し、ミリ秒ではなく秒単位のエポック時間を返します。 出力日時はUTCタイムゾーン(+00:00)に変換されます。
エポック時間から日時への変換
WorkatoのFormulaで時間形式を簡単に変換できます。
人間が読み取れる時刻をエポック時刻に変換する方法
日時データピルをエポック時間(UTC)に変換するには、to_iを使用します。 仕組みの詳細を確認してください。
エポック時刻を人間が読み取れる時刻に変換する方法
エポック時間を人が読める日時に変換するには、次のFormulaを使用します。
出力はUTCタイムゾーン(+00:00)になります。
"1970-01-01".to_time + Epoch time.seconds
エポック時刻を特定のタイムゾーンに変換する予定がある場合は、in_time_zoneで指定する必要があります。
"1970-01-01".to_time.in_time_zone("US/Pacific") + Epoch time.seconds
誤ったデータ型: 未定義のメソッドto_i
エポック時間には日時データピルが必要です。 日付データピルを使用している場合、エラーが発生します。
エポック時刻に変換する前に、to_timeを使用して日付をdatetimeに変換します。
関連項目
- to_time: 文字列をISOタイムスタンプに変換します。
- to_date: このFormulaは、日付のような入力を日付に変換します。 YYYY-MM-DD形式の日付を返します。
- in_time_zone: 時間値を別のタイムゾーンに変換します。
Last updated: