BIM 360 - Get issue in a project (V2)アクション
Get issue in a project (V2)アクションは、指定したBIM 360 issueに関するデータを取得します。
入力
| 入力項目 | 説明 |
|---|---|
| ハブ名 | 取得する予定のissueを含むhubを選択します。 |
| プロジェクト名 | 取得する予定のissueを含むプロジェクトを選択します。 |
| コンテナーID | issueの取得元となるBIM 360のcontainer IDを指定します。 |
出力
| 出力フィールド | 説明 |
|---|---|
| ハブID | 課題を含むハブのBIM 360 ID。 |
| プロジェクトID | 課題を含むプロジェクトのBIM 360 ID。 |
| ID | 課題のBIM 360 ID。 |
| コンテナーID | 課題を含むコンテナーのBIM 360 ID。 |
| 表示ID | 課題の時系列でユーザーフレンドリーなID。 |
| タイトル | 課題のタイトル。 |
| 説明 | 課題の説明。 |
| スナップショットURN | 課題に関連付けられたスナップショットの一意のリソース名(URN)。 |
| 課題タイプID | 課題タイプのBIM 360 ID。 |
| 課題サブタイプID | 課題サブタイプのBIM 360 ID。 |
| 割り当て先 | イシューの現在の担当者に関連付けられているユーザー、会社、またはロールのBIM 360 ID。 |
| 支払期日 | 課題の期限日。 |
| ロケーションID | 課題の場所内訳構造(LBS)ID。 |
| 場所の詳細 | プレーンテキスト形式の課題の場所。 |
| 所有者ID | 課題の所有者のBIM 360 ID。 |
| 根本原因ID | 課題の根本原因タイプのBIM 360 ID。 |
| 課題テンプレートID | 課題の作成に使用されたテンプレートのBIM 360 ID。 |
| コメント数 | 課題のコメント数。 |
| 添付ファイル数 | 課題の添付ファイル数。 |
| 開いたユーザー | 課題を開いたユーザーのBIM 360 ID。 |
| 開いた日時 | 課題が開かれた日時を示すタイムスタンプ。 |
| クローズしたユーザー | 課題を閉じたユーザーのBIM 360 ID。 |
| クローズ日時 | 課題が閉じられた日時を示すタイムスタンプ。 |
| 作成者 | 課題を作成したユーザーのBIM 360 ID。 |
| 作成日時 | イシューが作成された日時を示すタイムスタンプ。 |
| 更新者 | 課題を最後に更新したユーザーのBIM 360 ID。 |
| 更新日時 | 課題が最後に更新された日時を示すタイムスタンプ。 |
| クライアントでの作成日時 | クライアントのシステムで課題が作成された日時を示すタイムスタンプ。 |
| クライアントでの更新日時 | クライアントのシステムで課題が最後に更新された日時を示すタイムスタンプ。 |
| Status | draft、open、closedなど、課題の現在のステータス。 |
| 割り当て先タイプ | Assigned toがユーザー、会社、またはロールを指定するかどうかを示します。 |
| 許可されているステータス | 課題に許可されているステータス。 |
| 許可されている属性 | 課題に許可されている属性。 |
| 許可されているアクション | 課題に許可されているアクション。 |
| リンクされたドキュメント | 課題に関連するドキュメントについて、Type、Details、Created atの日付などの情報が含まれます。 |
| 公式回答 | 課題への回答について、Responded atの日付やResponseなどの情報が含まれます。 |
| カスタム属性 | 課題のカスタム属性について、Type、Title、Attribute definition ID などの情報が含まれます。 |
| リンク | 課題の関連リンクについて、TypeやDataなどの情報が含まれます。 |
Last updated: