Gong - コールスコアカードの検索アクション
このアクションはGongでコールスコアカードを検索します。 指定された日付範囲内に実施されたコールについて、指定された日付範囲内にレビューされたスコアカードのすべての回答を、特定のスコアカードまたは特定のレビュー対象ユーザーに対して取得します。
入力
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| コール開始日 | コールのリストを取得する開始日。 この値は開始日を含みます。 |
| コール終了日 | コールのリストを取得する終了日。 この値は終了日を含みません。 |
| レビュー開始日 | コールのリストを取得するレビュー開始日。 この値は開始日を含みます。 |
| レビュー終了日 | コールのリストを取得するレビュー終了日。 この値は終了日を含みません。 |
| レビュー対象ユーザーID | フィルタリング対象ユーザーのリスト。 指定しない場合、すべてのユーザーが返されます。 |
出力
| フィールド | 説明 | |
|---|---|---|
| 回答済みスコアカード 各スコアカードの以下の詳細のリスト | 表示タイプ | 単一ユーザーの集計詳細が、このリストオブジェクトに含まれます。 |
| 回答済みスコアカードID | 対応するインデックスに情報があるユーザーのメールアドレス。 | |
| スコアカードID | 特定のユーザーのGong User ID。 | |
| スコアカード名 | ユーザーの集計アクティビティのリストサイズ。 | |
| 回答 | 一連の回答オブジェクトを含むリスト。 各回答オブジェクトには、質問テキスト、スコア、回答テキストなどの詳細が含まれます。 | |
| 通話ID | このスコアカードに対応するコールのID。 | |
| 通話開始時刻 | コールの開始時刻。 | |
| レビュー対象ユーザーID | このコールで評価されたユーザーのID。 | |
| レビューユーザーID | このコールをレビューしたユーザーのID。 | |
| レビュー時刻 | レビューが行われた時刻。 | |
| リストサイズ | コールスコアカードのリストサイズ。 | |
| リストインデックス | コールスコアカードのリスト内の各項目のインデックス。 | |
| レコード レスポンスのメタデータ | 現在のページ番号 | ページネーションを確実に行うために、繰り返しリクエストで必要です。 |
| 現在のページサイズ | 現在のページ上のレコード数。 | |
| カーソル | ページネーションに必要なUUID。 | |
| 合計レコード | クエリ可能なレコードの総数。 | |
Last updated: