# Gong コネクター - Search call scorecards (通話スコアカードの検索)
このアクションは Gong で通話スコアカードを検索します。特定の日付範囲内にレビューされたスコアカードに対するものであるか、指定された日付範囲内に発生した通話に対するものであるか、特定のスコアカードに対するものであるか、特定のユーザーがレビューしたものであるすべての回答を取得します。
# 入力
項目 | 説明 |
---|---|
Call start date | 通話を検索する日付範囲の開始日。この日付も含まれます。 |
Call end date | 通話を検索する日付範囲の終了日。この日付は含まれません。 |
Review start date | 通話を検索するレビューの日付範囲の開始日。この日付も含まれます。 |
Review end date | 通話を検索するレビューの日付範囲の終了日。この日付は含まれません。 |
Reviewed user IDs | 対象とするユーザーのリスト。指定しないと、すべてのユーザーが返されます。 |
# 出力
項目 | 説明 | |
---|---|---|
Answered Scorecards 各スコアカードに対する次の詳細情報を含むリスト | Visibility type | このリストオブジェクトには、単一のユーザーに対する集約された詳細情報が含まれます。 |
Answered scorecard ID | 対応するインデックスに情報が存在するユーザーのメールアドレス。 | |
Scorecard ID | 特定のユーザーの Gong ユーザー ID。 | |
Scorecard name | 集約されたユーザーのアクティビティのリストサイズ。 | |
Answers | 一連の回答オブジェクトを含むリスト。各回答オブジェクトには、質問のテキスト、スコア、回答のテキストなどの詳細情報が含まれます。 | |
Call ID | このスコアカードが対応している通話の ID。 | |
Call start time | 通話の開始日時。 | |
Reviewed user ID | この通話で評価されたユーザーの ID。 | |
Reviewer user ID | この通話をレビューしたユーザーの ID。 | |
Review time | レビューが実行された日時。 | |
List Size | 通話スコアカードのリストサイズ。 | |
List Index | 通話スコアカードのリスト内の各項目のインデックス。 | |
Records レスポンスのメタデータ | Current page number | ページネーションが行われるように、リピートリクエストに対して必要です。 |
Current page size | 現在のページ上のレコードの数。 | |
Cursor | ページネーションに必要な UUID。 | |
Total Records | 照会可能なレコードの合計数。 |
通話記録の検索
→
Last updated: 2023/8/31 1:07:14