ダッシュボードテンプレート
このページは機械翻訳により提供されています。翻訳内容と英語版に相違がある場合は、英語版が優先されます。 Insightsは、自動化の機能の概要をすぐに把握できるように設計されており、ワークスペースとプロジェクトに関するインサイトを得られるよう、クエリが事前設定されたテンプレートを提供します。 ダッシュボードテンプレートは、Insightsホームページで新しいダッシュボードを作成するときに利用できます。
Insightsには次のダッシュボードテンプレートがあります。
また、空白のテンプレートから開始して、ダッシュボードをゼロから構築することもできます。
構築できるカスタムダッシュボードの例については、ドキュメントの利用状況のインスピレーションセクションを参照してください。
ワークスペース概要テンプレート
ワークスペース概要テンプレートでは、ワークスペースの運用健全性の概要を確認できます。
ワークスペース概要テンプレート
メトリクス
ワークスペース概要テンプレートには、概要数値、経時的なタスク利用状況、および最も多くのタスクを消費しているプロジェクトとレシピをレポートするメトリクスとクエリが事前設定されています。
| チャートタイトル | Metrics | 説明 |
|---|
| Environment別のアクティブなレシピ | Environment別のアクティブなレシピ数の合計 | ワークスペース内の各Environmentのアクティブなレシピの合計数を表示します。 |
| アクティブなレシピがあるプロジェクト | プロジェクト別のアクティブなレシピ数の合計 | ワークスペース内の各プロジェクトのアクティブなレシピの合計数を表示します。 |
| アクティブなレシピ(関数以外) | アクティブなレシピ(function以外)数の合計 | ワークスペース内のアクティブなレシピ(function以外)の合計数を表示します。 |
| 月平均タスク数、過去365日間 | 時間別のタスク数の合計 | 過去365日間のタスク消費を把握します。 |
| 過去30日間のタスク | 時間別のタスク数の合計 | 過去30日間のタスク消費を把握します。 |
| チャートタイトル | Metrics | 説明 |
|---|
| 月/Environment別の消費タスク | 時間およびEnvironment別のタスク数の合計 | 過去数か月間のEnvironment全体でのタスク消費を把握します。 |
| 経時的なジョブ(成功対失敗) | - 時間別の成功ジョブ数の合計
- 時間別の失敗ジョブ数の合計
| 過去365日間の成功ジョブと失敗ジョブの関係を把握します。 |
| 累積消費タスク | 時間別のタスク数の累積合計 | 過去365日間の累積タスク消費を把握します。 |
| チャートタイトル | Metrics | 説明 |
|---|
| 消費が最も多いレシピ:今年 | レシピおよび時間別のタスク数の合計 | 過去365日間に最も多くのタスクを消費したレシピを把握します。 |
| プロジェクト別の消費 | プロジェクト別のタスク数の合計 | ワークスペース内で過去365日間に最も多くのタスクを消費したプロジェクトを把握します。 |
プロジェクト概要テンプレート
プロジェクト概要テンプレートでは、ワークスペース内の特定のプロジェクトの運用健全性の概要を確認できます。 テンプレートの動的プレビューを読み込むには、プロジェクトを選択する必要があります。
プロジェクト概要テンプレート
メトリクス
プロジェクト概要テンプレートには、選択したプロジェクトの概要、過去7日間のプロジェクトアクティビティ、および利用状況の傾向をレポートするクエリとメトリクスが事前設定されています。
| チャートタイトル | Metrics | 説明 |
|---|
| アクティブなレシピ | アクティブなレシピ数の合計 | 特定のプロジェクト内のアクティブなレシピの合計数を表示します。 |
| 過去365日間のレシピタスク | 時間別のタスク数の合計 | 特定のプロジェクトによって過去365日間に消費されたレシピタスクの合計数を表示します。 |
| 過去365日間のジョブ実行 | 時間別のジョブ数の合計 | 特定のプロジェクトで過去365日間に実行されたジョブの合計数を表示します。 |
| チャートタイトル | Metrics | 説明 |
|---|
| 成功ジョブと失敗ジョブ | - 時間別の成功ジョブ数の合計
- 時間別の失敗ジョブ数の合計
| 過去365日間の成功ジョブと失敗ジョブの関係を把握します。 |
| レシピ別のタスク消費 | レシピ別の累積タスク消費 | 特定のプロジェクト内で過去365日間に最も多くのタスクを消費したレシピを把握します。 |
| チャートタイトル | Metrics | 説明 |
|---|
| 累積タスク消費:過去365日間 | 時間別のタスク数の合計 | 特定のプロジェクトによる過去365日間の累積タスク消費を把握します。 |
| 最も多くのタスクを消費しているレシピ:今年 | - 名前
- ID
- タスク数の合計
- フォルダ名
- アクティブかどうか
| 特定のプロジェクト内で過去365日間に最も多くのタスクを消費したレシピを把握します。 |
空白のテンプレート
空白のテンプレート
空白のダッシュボードテンプレートを使用して、自動化データを可視化するカスタムダッシュボードを作成します。