Agent Studioの制限
Agent Studioの機能には次の制限があります:
デフォルトの制限
このページの制限は、Workatoのベストプラクティスに基づくデフォルト値であり、最適なプラットフォームパフォーマンスを実現するように設定されています。 Enterpriseプラン以上のお客様は、特定のユースケースについてこれらの制限の引き上げをリクエストするために、カスタマーサクセス担当者にお問い合わせいただけます。
| 説明 | 制限 |
|---|---|
| ナレッジベース内のドキュメントあたりの最大データストレージ | 16 MB |
| スライディングトークンコンテキストウィンドウ | 64,000 |
さらに、Agent Studio Developer APIエンドポイントには次の制限があります:
| タイプ | リソース | 制限 |
|---|---|---|
| GET | Genieを一覧表示: /api/agentic/genies | 1分あたり1,000リクエスト |
| GET | IDでGenieを取得: /api/agentic/genies/:id | 1分あたり1,000リクエスト |
| すべて | その他すべてのGenieエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| GET | ナレッジベースを一覧表示: /api/agentic/knowledge_bases | 1分あたり1,000リクエスト |
| GET | IDでナレッジベースを取得: /api/agentic/knowledge_bases/:id | 1分あたり1,000リクエスト |
| すべて | その他すべてのナレッジベース エンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| GET | スキルを一覧表示: /api/agentic/skills | 1分あたり1,000リクエスト |
| GET | IDでスキルを取得: api/agentic/skills/:id | 1分あたり1,000リクエスト |
| すべて | その他すべてのスキルエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
関連情報
Workatoの制限に関する詳細については、プラットフォーム制限のドキュメントを参照してください。
Last updated: