製品機能の利用状況について
当社の利用状況戦略により、当社のすべての機能に共通の請求単位を使用できます。 このアプローチにより、料金の予測可能性と価値を維持しながら、ニーズに基づいてリソースを割り当てることができます。
利用状況メトリクスのルール
一般に、正常に実行されたすべてのオペレーションは全体の利用状況に加算され、失敗したオペレーションは除外されます。 Workatoは、オペレーションが利用状況に加算されるかどうかを判断するために、次の一般的なルールを使用します。
- 正常に完了したオペレーションは全体の利用状況に加算されます。 条件付きステップおよび制御文によってスキップされたアクションは、全体の利用状況カウントに含まれません。
- 再実行の対象となるすべてのオペレーションは、全体の利用状況に加算されます。
- 失敗またはキャンセルされたジョブでは、失敗またはキャンセルの前に正常に実行されたオペレーションのみがカウントされます。
特定の製品機能には、利用状況の計算に関する追加ルールがあります。 詳細については、個々の製品機能の利用状況メトリクスを参照してください。
利用状況のカウント
Workatoは、すべての利用状況計算に次のロジックを適用します。
- 特定の機能は加算的です: IDP(Intelligent Document Processing)やEvent streamsなどの特定の機能の利用状況は、それらが発生するレシピの主要な利用状況メトリクスに加えて計算されます。 同様に、Workatoはレシピの利用状況に加えて、Workflow appsの利用状況を計算します。
- 利用状況は1回だけカウントされます: Workatoは、別のカテゴリですでに計算された製品の利用状況をカウントしません。 たとえば、IDPの利用状況は処理済みページ数で測定され、レシピ内のIDPステップがBusiness actionsとして再度カウントされることはありません。
製品機能の利用状況メトリクス
当社の利用状況ベースの料金モデルでは、市場標準の利用状況メトリクスを使用して、当社の各製品機能の利用状況を個別に追跡します。 概要として、Workatoは各製品機能に次の利用状況メトリクスを採用しています。
| ケイパビリティ | 利用状況メトリック | 説明 |
|---|---|---|
| ワークフロー(レシピ) | ビジネスアクション | ビジネスアクションは、レシピ内のアプリステップのトリガーとアクションに基づいて測定されます。 ジョブのビジネスアクションの利用状況合計は、レシピ内の対象となるすべてのステップの合計です。 |
| API platform(Managed APIおよびAPI Gateway) | APIコール | APIの利用状況は、成功したAPIリクエストに基づいて評価されます。 APIレシピ内の個々のレシピステップは、利用状況に対して個別にカウントされません。 API platformの利用状況計算はManaged APIs(APIレシピ)とAPI Gateway(APIプロキシ)の両方に適用されますが、クレジットへの換算比率は異なります。 |
| IDP(インテリジェントドキュメント処理) | 処理済みページ数 | 各ページは、単独であるか複数ページのドキュメントの一部であるかにかかわらず、処理済みページ1件に寄与します。 IDPがワークフロー、API、またはSkillで使用される場合、IDPの利用状況はレシピの主要な利用状況メトリックに加えて計算されます。 |
| Event streams | 処理済みイベント数 | レシピおよびEvent streams APIで処理されたイベントは、Event streamsの利用状況に加算されます。 公開されたメッセージは1件の処理済みイベントとしてカウントされますが、消費されたメッセージはEvent streamsの利用状況にはカウントされません。 Event streamsアクションがワークフロー、API、またはSkillで発生する場合、Event streamsの利用状況はレシピの主要な利用状況メトリックに加えて計算されます。 |
| レシピ関数/呼び出し可能なレシピ | ビジネスアクションまたはAPIコール | レシピ関数と呼び出し可能なレシピは、実行時に呼び出し元レシピから利用状況タイプを継承します。 |
| MCP | MCPコール | MCPコールは、MCPサーバーとして構成されたAPIコレクションによって正常に処理されたリクエスト数です。 APIレシピコレクションとAPIプロキシコレクションはどちらも、MCPサーバーとして構成できます。 |
| Agent Studio | Genieアクション | Genieアクションは、Genieに送信されたプロンプトの数に基づいて測定されます。 プロンプトは、ユーザー、または別のGenieやアプリイベントなどのシステムから送信できます。 各プロンプトは1件のGenieアクションとしてカウントされます。 |
| Workato GO | GOシート | Workato GOの利用状況は、GOユーザー数に基づいて計算されます。 |
| Workflow apps | Workflow appシート | Workflow appsの利用状況は、Workflow appシート数に基づいて計算されます。 さらに、Workflow appで使用されるレシピも課金対象とみなされ、レシピのタイプ(ワークフローまたはAPIレシピ)に基づいて全体の利用状況に加算されます。 |
| タスク | タスク | タスクとは、ワークフローで実行されるアクション、ステップ、またはリクエストです。 詳細は契約書を参照してください。 |
最終更新日: