# Eventbrite - 新規参加者がイベントに登録されたトリガー
New attendee registered for event トリガーは、Eventbriteで新しい参加者がイベントに登録したときに起動します。このトリガーは、ピックリストに表示される最初の50イベントに限定して、最新の参加者情報を取得します。全てのイベントを検索するには、Event フィールドを使用できます。
Eventbrite - 新規参加者がイベントに登録されたトリガー
# 入力
入力フィールド | 説明 |
---|---|
Trigger poll interval | Workatoが新規参加者登録をチェックする頻度を設定します。指定しない場合、このフィールドは30分ごとにデフォルト設定されます。 |
When first started, this recipe should pick up events from | データ取得の開始日時を選択します。レシピをテストまたは実行した後、この値を変更することはできません。 Learn more about this input field. |
Organization | イベントに関連付けられた組織を選択します。空白の場合、接続で設定された組織が使用されます。 |
Event | 新しい参加者登録を監視する特定のイベントを選択します。空白の場合、接続されたEventbriteユーザーが所有するすべてのイベントの参加者をWorkatoが取得します。 |
# 出力
出力フィールド | 説明 |
---|---|
Event | イベントの名前または詳細。 |
Costs | 参加者のチケットに関連する費用。 |
Resource URL | Eventbrite上の参加者リソースのURL。 |
Variant ID | 参加者のチケットのバリアントID。 |
Cancelled | 参加者のチケットがキャンセルされたかどうかを示します。 |
Refunded | 参加者のチケットが払い戻されたかどうかを示します。 |
Affiliate | チケットがアフィリエイトを通じて購入された場合のアフィリエイトコード。 |
Guestlist ID | 参加者が載っているゲストリストのID。 |
Invited by | 該当する場合、参加者を招待した人。 |
Ticket class name | 参加者が登録したチケットクラスの名前。 |
Event ID | イベントの一意の識別子。 |
Order ID | 注文の一意の識別子。 |
Order | 注文に関する詳細。 |
Date changed | 参加者の登録が最後に変更された日時。 |
Date created | 参加者がイベントに登録した日時。 |
ID | 参加者の一意の識別子。 |
Checked In | 参加者がイベントにチェックインしたかどうかを示します。 |
Status | 参加者の登録ステータス。 |
Ticket ID | 参加者のチケットの一意の識別子。 |
Ticket type | 参加者が持っているチケットのタイプ。 |
参加者のメールアドレス。 | |
Quantity | 参加者が登録したチケットの数。 |
Profile | 参加者のプロフィール情報。 |
Barcodes | 参加者のチケットに関連付けられたバーコード。 |
Last updated: 2025/1/28 7:29:31