# イベントの出力データツリー
出力データツリーには、出力やタイムスタンプなどのイベントについての基本的な情報が含まれています。また、以下の項目に関するデータオブジェクトも含まれます。
- アクター
- クライアント
- 認証コンテキスト
- セキュリティコンテキスト
- トランザクション情報
- イベントのターゲット
出力項目 | 説明 | |
---|---|---|
Version | バージョン管理インジケータ。 | |
Actor イベントを作成したエンティティ。 | ID | アクターの ID。 |
Type | アクターのタイプ。 | |
Alternate ID | アクターの代替 ID。 | |
Display Name | アクターの表示名。 | |
Detail | アクターについての詳細情報。 | |
Client HTTP 要求の送信元。 | User Agent object | ユーザーの代理として動作するソフトウェア。このオブジェクトにはユーザーエージェント、OS、およびブラウザーが含まれます。 |
Zone | アクターの表示名。 | |
Device | デバイスのタイプ (コンピューターなど)。 | |
ID | OAuth クライアントの ID またはエージェントの ID。 | |
IP address | 要求の送信元である IP アドレス。 | |
Geographical context object | クライアントが要求を行った物理的な場所。これには、国、都道府県、市町村、郵便番号に加えて、位置座標についての情報が含まれます。 | |
Authentication context アクターが認証された方法についてのメタデータが含まれます。 | Authentication provider | アクターの身元を証明するシステム。 |
Credential provider | 資格情報プロバイダーは、ID およびそれに関連付けられた資格情報を管理するソフトウェアサービスです。 | |
Credential type | 使用される資格情報のタイプ。 | |
Interface | サードパーティのユーザーインターフェイス。 | |
Authentication step | 認証パイプラインにおけるゼロベースのステップ番号。 | |
External session ID | アクターのセッション ID のプロキシ。 | |
Issuer object | 資格情報を作成および発行した特定のソフトウェアエンティティ。認証サーバーの ID およびタイプに関する情報が含まれます。 | |
Display message | イベントの表示メッセージ。 | |
Event type | 取得されたイベントのタイプ。 | |
Outcome イベントの結果に関する情報。 | Result | アクションの結果。 |
Reason | 結果の原因。通常、ここにはエラーメッセージが表示されます。 | |
Published | イベントが発行されたときのタイムスタンプ。 | |
Security context イベントのセキュリティデータ。 | As number | イベント要求の送信元である自律システムに関連付けられた自律システム番号。詳細については、こちらを参照してください。 |
As organization | イベント要求の送信元である自律システムに関連付けられた組織。 | |
ISP | イベント要求の送信に使用されたインターネットサービスプロバイダー。 | |
Domain | インバウンドイベント要求の IP アドレスに関連付けられたドメイン名。 | |
Is proxy | このイベント要求が既知のプロキシから来ているかどうかを指定します。 | |
Severity | イベントの深刻度を示します。 | |
Debug context | イベントについての追加の情報が含まれます。デバッグデータには、要求 URI、要求 ID、および URL が含まれます。 | |
Legacy event type | 関連付けられたイベントの API 属性値。 | |
Transaction イベントのトランザクションの詳細情報。 | Type | トランザクションのタイプを示します。`Web` や `Job` などがあります。 |
ID | このトランザクションの一意の識別子。 | |
UUID | このイベントの一意の識別子。 | |
Request | このイベントをトリガーした要求についての情報。HTTP 要求によってトリガーされている場合、IP チェーンが返されます。 | |
Target イベントのターゲットを説明するリストデータピル。 | ID | ターゲットの ID。 |
Type | ターゲットのタイプ。 | |
Alternate ID | ターゲットの代替 ID。 | |
Display name | ターゲットの表示名。 | |
Detail entry | ターゲットについての詳細情報。 | |
List size | リスト内のターゲットの数。 | |
List index | ターゲットのリスト内のこのターゲットのインデックス。 |
Okta のログイベントオブジェクトの詳細については、こちら (opens new window)を参照してください。
Last updated: 2023/8/31 1:07:14