# PlanGrid オブジェクトアクション
Workato のユーザーは、PlanGrid のオブジェクトを作成、更新、アップロード、または取得することができます。Workato では、プロジェクト、タスク、フィールドレポート、シート、ドキュメントなどの項目をオブジェクトとして分類していますが、現在、より多くの PlanGrid オブジェクトを操作できるよう機能を強化しています。Workato でオブジェクトを参照するアクションを使用する際は、操作したいオブジェクトを指定できます。
操作するオブジェクトを指定した後、選択したアクションのオブジェクトとタイプの両方に基づいて入力項目が動的に生成されます。
オブジェクトアクションの入力項目
アクション項目を使用する際、利用可能なオブジェクトのリストからオブジェクトを選択できます。たとえば、Create object
アクションを使用する際に Project
オブジェクトを選択すると、PlanGrid でプロジェクトを作成するために使用できる必須の入力項目が表示されます。前のステップからのデータピルを使用して、ワークフローからのデータをオブジェクトのベースにすることができます。
必須項目はレシピの設定で常に表示されます。エラーが発生しないよう、これらの項目は必ず入力してください。
オブジェクトアクションの出力項目
各オブジェクトアクションは、PlanGrid の1つのオブジェクトに対してアクションを実行します。これにより、オブジェクトに関連したすべての情報が PlanGrid から返され、レシピ内の後続のステップで使用できるようになります。
# サポートされているオブジェクト
- Create、Get、Update project (プロジェクトの作成、取得、更新)
- Get、Upload Document (ドキュメントの取得、アップロード)
- Get Field Report (フィールドレポートの取得)
- Get、Update、Upload Photo (写真の取得、更新、アップロード)
- Create、Get、Update RFI (RFI の作成、取得、更新)
- Get RFI status (RFI のステータスの取得)
- Get Sheet (シートの取得)
- Create、Get Sheet packet (シートパケットの作成、取得)
- Create、Upload Sheet version (シートバージョンの作成、アップロード)
- Get Snapshot (スナップショットの取得)
- Create、Get、Update Task (タスクの作成、取得、更新)
- Create、Get、Update Task list (タスクリストの作成、取得、更新)
- Create、Get User (ユーザーの作成、取得)
- Get Role (ロールの取得)
# Project (プロジェクト)
Workato では、PlanGrid コネクターを使用して、プロジェクトの作成、詳細の取得、または更新を行うことができます。オブジェクトタイプ project
を選択すると、選択したアクションのタイプに基づいて項目が動的に生成されます。これらの項目には、作成または更新アクションのためにプロジェクトを記述する入力項目のリストから、詳細取得アクションのためにプロジェクト ID を指定する単一の入力項目まで、さまざまなものがあります。
以下に、Workato でのプロジェクトのオブジェクト表現について説明します。
# プロジェクトの表現
項目名 | 説明 |
---|---|
Project ID | プロジェクトの ID。 |
Project Name | PlanGrid でのプロジェクトの名前。 |
Project Code | PlanGrid でプロジェクトに割り当てられたカスタムコード (該当する場合)。 |
Organization ID | PlanGrid でプロジェクトが属する組織の ID (該当する場合)。 |
Project Type | プロジェクトのタイプ。general、manufacturing、power、water-sewer-waste、industrial-petroleum、transportation、hazardous-waste、telecom、education-k-12、education-higher、gov-federal、gov-state-local、other のいずれかになります。 |
Project Status | PlanGrid で設定されたプロジェクトの現在のステータス。 |
Project Owner | PlanGrid で指定されたプロジェクトの所有者。 |
Project Start Date | PlanGrid で設定されたプロジェクトの開始日。 |
Project End Date | PlanGrid で設定されたプロジェクトの終了日。 |
Street line 1 | PlanGrid で設定された住所の情報。 |
Street line 2 | PlanGrid で設定された住所の情報。 |
Town or city | PlanGrid で設定された住所の情報。 |
State, province, or region | PlanGrid で設定された住所の情報。 |
Zip or postal code | PlanGrid で設定された住所の情報。 |
Country | PlanGrid で設定された住所の情報。 |
Latitude | PlanGrid で設定された住所の情報。 |
Longitude | PlanGrid で設定された住所の情報。 |
Updated at | PlanGrid でプロジェクトが最後に更新されたときのタイムスタンプ。 |
# Document (ドキュメント)
Workato では、PlanGrid コネクターを使用して、ドキュメントの詳細の取得、またはアップロードを行うことができます。オブジェクトタイプ document
を選択すると、選択したアクションのタイプに基づいて項目が動的に生成されます。これらの項目には、アップロードアクションのためにドキュメントを記述する入力項目のリストから、詳細取得アクションのためにドキュメント ID を指定する単一の入力項目まで、さまざまなものがあります。
以下に、Workato でのドキュメントのオブジェクト表現について説明します。
# ドキュメントの表現
項目名 | 説明 | |
---|---|---|
Document ID | ドキュメントの ID。 | |
Project ID | プロジェクトの ID。 | |
Document Name | PlanGrid でのドキュメントの名前。 | |
Folder | ファイルが格納された PlanGrid ドキュメント内のフォルダーパス。 | |
URL | ファイルをダウンロードするための URL。 | |
Created at | PlanGrid でファイルが作成されたときのタイムスタンプ。 | |
Created by | UID | ファイルを作成したユーザーの ID。 |
URL | PlanGrid のユーザーのプロファイルにアクセスするための URL。 | |
ファイルを作成したユーザーのメールアドレス。 | ||
Deleted | このファイルが削除されているかどうかを示します。 | |
Updated at | PlanGrid でファイルが最後に更新されたときのタイムスタンプ。 |
# Field report (フィールドレポート)
Workato では、PlanGrid コネクターを使用して、フィールドレポートの詳細を取得できます。オブジェクトタイプ field report
を選択すると、選択したアクションのタイプに基づいて項目が動的に生成されます。フィールドレポートの取得アクションの入力は、フィールドレポート ID を指定する単一の入力項目のみです。
以下に、Workato でのフィールドレポートのオブジェクト表現について説明します。
# フィールドレポートの表現
項目名 | 説明 | ||
---|---|---|---|
Field Report ID | フィールドレポートの ID。 | ||
Project ID | プロジェクトの ID。 | ||
Title | PlanGrid でのフィールドレポートのタイトル。 | ||
Description | PlanGrid でのフィールドレポートの説明。 | ||
URL | PlanGrid のフィールドレポートにアクセスするための URL。 | ||
Report Date | PlanGrid でレポートが作成されたときのタイムスタンプ。 | ||
Status | フィールドレポートのステータス。値は draft、submitted、archived、deleted のいずれかになります。 | ||
Field report type | Name | フィールドレポートテンプレートの名前。 | |
Status | フィールドレポートテンプレートのステータス。active または archived のいずれかになります。 | ||
UID | フィールドレポートテンプレートの ID。 | ||
PDF URL | フィールドレポートの PDF バージョンにアクセスするための URL (PlanGrid での元のレポートが PDF だった場合にのみ存在し、ネイティブの日次レポートの場合は利用できません)。 | ||
PDF Form Values: | Name | PDF フォームフィールドの名前。 | |
Value | フォームフィールド名に対応する値。 | ||
List size | フィールドレポートから取得可能なフォームフィールド値の数。 | ||
Daily Report values | Work log entries: | Trade | 作業を実施した業者。 |
Timespan | 作業ログエントリに対する作業の合計数 (ミリ秒)。 | ||
Headcount | 作業ログエントリに対する作業者の数。 | ||
Description | 実施した作業の説明。 | ||
Deleted | 作業ログエントリが削除されているかどうか。 | ||
List size | 「Work log entries」リストのエントリ数。 | ||
Material entries | Unit | 指定された数量の測定単位。 | |
Quantity | 使用された資材の数量。 | ||
Item | 使用された資材項目の具体的な説明。 | ||
Description | 使用された資材の説明 (前出の「Item」にすべての詳細が含まれていれば空白になる場合があります)。 | ||
Deleted | 資材エントリが削除されているかどうか。 | ||
List size | 「Material entries」リストのエントリ数。 | ||
Equipment entries: | Timespan | すべての機器が使用された合計時間 (ミリ秒)。 | |
Quantity | 使用された機器の数量。 | ||
Item | 使用された機器項目の具体的な説明。 | ||
Description | 使用された機器の説明 (前出の「Item」にすべての詳細が含まれていれば空白になる場合があります)。 | ||
Deleted | 機器エントリが削除されているかどうか。 | ||
List size | 「Equipment entries」リストのエントリ数。 | ||
List size | 「Daily Report Values」リストのエントリ数。 | ||
Documents | Total count | フィールドレポートに関連付けられたドキュメントの合計数。 | |
URL | PlanGrid のフィールドレポートに関連付けられたドキュメントにアクセスするための URL。 | ||
Photos | Total count | フィールドレポートに関連付けられた写真の合計数。 | |
URL | PlanGrid のフィールドレポートに関連付けられた写真にアクセスするための URL。 | ||
Snapshots | Total count | フィールドレポートに関連付けられたスナップショットの合計数。 | |
URL | PlanGrid のフィールドレポートに関連付けられたスナップショットにアクセスするための URL。 | ||
Created by | UID | ユーザーの ID。 | |
URL | PlanGrid のユーザーのプロファイルにアクセスするための URL。 | ||
PlanGrid のユーザーのメールアドレス。 | |||
Updated at | PlanGrid でレポートが最後に更新されたときのタイムスタンプ。 | ||
Weather | Humidity | 1日間の湿度を示すパーセント値。 | |
Precipitation accumulation | 1日間の累積降水量。単位は「precipitation_accumulation_unit」で指定されます。 | ||
Precipitation accumulation unit | 累積降水量の単位。 | ||
Speed unit | 風速の測定単位。 | ||
Summary key | 天気の説明 (晴れ時々曇り、など)。 | ||
Temperature max | 1日間の最高気温。 | ||
Temperature min | 1日間の最低気温。 | ||
Temperature unit | 気温の測定単位。 | ||
Wind bearing | 風向き。 | ||
Wind gust | 1日間に観測された最大風速。 | ||
Wind speed | 1日間に観測された平均風速。 |
# Photo (写真)
Workato では、PlanGrid コネクターを使用して、写真の詳細の取得、更新、またはアップロードを行うことができます。オブジェクトタイプ photo
を選択すると、選択したアクションのタイプに基づいて項目が動的に生成されます。これらの項目には、アップロードおよび更新アクションのために写真を記述する入力項目のリストから、詳細取得アクションのために写真 ID を指定する単一の入力項目まで、さまざまなものがあります。
以下に、Workato での写真のオブジェクト表現について説明します。
# 写真の表現
項目名 | 説明 | |
---|---|---|
Photo ID | 写真の ID。 | |
Project ID | プロジェクトの ID。 | |
Title | PlanGrid での写真のタイトル。 | |
URL | PlanGrid から写真をダウンロードするための URL。 | |
Created at | PlanGrid でファイルが作成されたときのタイムスタンプ。 | |
Created by | UID | ファイルを作成したユーザーの ID。 |
URL | PlanGrid のユーザーのプロファイルにアクセスするための URL。 | |
ファイルを作成したユーザーのメールアドレス。 | ||
Deleted | このファイルが削除されているかどうかを示します。 |
# RFI
Workato では、PlanGrid コネクターを使用して、RFI の作成、詳細の取得、または更新を行うことができます。さらに、RFI のステータスを取得することもできます。オブジェクトタイプ RFI
または RFI status
を選択すると、選択したアクションのタイプに基づいて項目が動的に生成されます。これらの項目には、作成および更新アクションのために RFI を記述する入力項目のリストから、詳細取得アクションのために RFI ID を指定する単一の入力項目まで、さまざまなものがあります。
以下に、Workato での RFI のオブジェクト表現について説明します。
# RFI の表現
項目名 | 説明 | |
---|---|---|
RFI ID | RFI の ID。 | |
Project | プロジェクトの ID。 | |
RFI Number | プロジェクト内の RFI の数。 | |
Status | UID | RFI の現在のステータスの ID。 |
Label | RFI の現在のステータスのラベル (draft、answered など)。 | |
Color | PlanGrid での RFI の色分け。 | |
Locked | RFI がロックされているか、まだ編集可能かを示します。 | |
Title | PlanGrid での RFI のタイトル。 | |
Question | PlanGrid の RFI で行われた質問。 | |
Answer | PlanGrid の RFI に対して与えられた回答。 | |
Sent at | PlanGrid でレビュー担当者に RFI が送信されたときのタイムスタンプ。 | |
Due at | PlanGrid で RFI の期限に設定されている日時のタイムスタンプ。 | |
Assigned to | UID | ユーザーの ID。 |
URL | PlanGrid のユーザーのプロファイルにアクセスするための URL。 | |
PlanGrid のユーザーのメールアドレス。 | ||
List size | この RFI が割り当てられている、このリスト内のユーザーの数。 | |
Updated at | PlanGrid で RFI が最後に更新されたときのタイムスタンプ。 | |
Updated by | UID | ユーザーの ID。 |
URL | PlanGrid のユーザーのプロファイルにアクセスするための URL。 | |
PlanGrid のユーザーのメールアドレス。 | ||
Created at | PlanGrid で RFI が作成されたときのタイムスタンプ。 | |
Created by | UID | ユーザーの ID。 |
URL | PlanGrid のユーザーのプロファイルにアクセスするための URL。 | |
PlanGrid のユーザーのメールアドレス。 | ||
Photos | Total count | RFI に関連付けられた写真の合計数。 |
URL | PlanGrid の RFI に関連付けられた写真にアクセスするための URL。 | |
Attachments | Total count | RFI に関連付けられた添付ファイルの合計数。 |
URL | PlanGrid の RFI に関連付けられた添付ファイルにアクセスするための URL。 | |
Snapshots | Total count | RFI に関連付けられたスナップショットの合計数。 |
URL | PlanGrid の RFI に関連付けられたスナップショットにアクセスするための URL。 | |
Comments | Total count | RFI に関連付けられたコメントの合計数。 |
URL | PlanGrid の RFI に関連付けられたコメントにアクセスするための URL。 |
# Sheet (シート)
Workato では、PlanGrid コネクターを使用して、シートの詳細を取得できます。さらに、シートパケットやシートバージョンを作成したり、シートパケット全体の詳細を取得したり、新しいシートバージョンをアップロードしたりすることもできます。オブジェクトタイプ Sheet
、Sheet packet
、Sheet version
を選択すると、選択したアクションのタイプに基づいて項目が動的に生成されます。
以下に、Workato でのシートのオブジェクト表現について説明します。
# シートの表現
項目名 | 説明 | |
---|---|---|
Sheet ID | シートの一意の識別子 (UID) で、空白になることはありません。 | |
Project ID | シートを含むプロジェクトの ID。 | |
Name | PlanGrid でのシートの名前。 | |
Version Name | PlanGrid でシートが属しているバージョンセットの名前。 | |
Description | シートの説明。 | |
Tags | PlanGrid でシートに関連付けられているタグのリスト。 | |
Published by | UID | ユーザーの ID。 |
URL | PlanGrid のユーザーのプロファイルにアクセスするための URL。 | |
PlanGrid のユーザーのメールアドレス。 | ||
Published at | PlanGrid でシートが公開されたときのタイムスタンプ。 | |
Deleted | PlanGrid でこのシートが削除されているかどうかを示します。 | |
Uploaded file name | このシートが含まれていたアップロードファイルの名前。空白になることはありません。 |
# Snapshot (スナップショット)
Workato では、PlanGrid コネクターを使用して、スナップショットの詳細を取得できます。オブジェクトタイプ snapshot
を選択すると、選択したアクションのタイプに基づいて項目が動的に生成されます。スナップショットの取得アクションの入力は、スナップショット ID を指定する単一の入力項目のみです。
以下に、Workato でのスナップショットのオブジェクト表現について説明します。
# スナップショットの表現
項目名 | 説明 |
---|---|
Snapshot ID | ファイルの一意の識別子 (UID) で、空白になることはありません。 |
Project ID | ファイルを含むプロジェクトの ID。 |
Title | PlanGrid でのスナップショットの名前。 |
URL | PlanGrid のスナップショットにアクセスするための URL。 |
Created at | PlanGrid でスナップショットが作成されたときのタイムスタンプ。 |
Created by | PlanGrid でスナップショットを作成したユーザーの参照。 |
UID | ユーザーの ID。 |
URL | PlanGrid のユーザーのプロファイルにアクセスするための URL。 |
PlanGrid のユーザーのメールアドレス。 | |
Sheet | このスナップショットの作成元のシートに関する情報を含むオブジェクト。 |
UID | シートの ID。 |
URL | PlanGrid のシートにアクセスするための URL。 |
Deleted | PlanGrid でこのスナップショットが削除されているかどうかを示します。 |
# Task (タスク)
Workato では、PlanGrid コネクターを使用して、PlanGrid のタスクの作成、更新、または詳細の取得を行うことができます。さらに、PlanGrid のタスクリスト全体の作成、更新、または詳細の取得を行うこともできます。オブジェクトタイプ Task
または Task list
を選択すると、選択したアクションのタイプに基づいて項目が動的に生成されます。
以下に、Workato でのタスクのオブジェクト表現について説明します。
# タスクの表現
項目名 | 説明 | ||
---|---|---|---|
Task ID | タスクの一意の識別子 (UID) で、空白になることはありません。 | ||
Project ID | タスクを含むプロジェクトの ID。 | ||
Number | PlanGrid で固有のタスク番号 (このプロジェクトに固有)。 | ||
Title | タスクのタイトル。 | ||
Status | タスクの現在のステータス。「open」、「in_review」、「pending」、「closed」のいずれかになります。 | ||
Type | タスクのタイプを示します。issue、planned_work、other のいずれかになります。 | ||
Assignees | UID | ユーザーの ID。 | |
Type | 割り当てられたユーザーのタイプ。 | ||
List size | 割り当てられたユーザーの数。 | ||
Watchers | UID | ユーザーの ID。 | |
Type | 割り当てられたユーザーのタイプ。 | ||
List size | 割り当てられたユーザーの数。 | ||
Location | PlanGrid で固有のタスクの場所。 | ||
Start date | PlanGrid でタスクを開始するように設定されている日時のタイムスタンプ。 | ||
Due at | PlanGrid でタスクの期限に設定されている日時のタイムスタンプ。 | ||
Closed at | PlanGrid でタスクがクローズされたときのタイムスタンプ。タスクがクローズされた後にのみ取得可能になります。 | ||
Stamp | PlanGrid で選択されたタスクスタンプ。 | ||
Task List | Task list ID | タスクリストの ID。 | |
URL | PlanGrid のタスクリストにアクセスするための URL。 | ||
Description | タスクの説明。 | ||
Cost impact | このタスクの結果としてプロジェクトに生じるコスト面での影響を示す数値。 | ||
Has cost impact | タスクがコスト面で影響を及ぼすかどうかを示します。 | ||
Currency code | 「Cost impact」の通貨。 | ||
Schedule impact | このタスクがプロジェクトのスケジュールに影響を及ぼす時間 (秒)。 | ||
Has schedule impact | タスクがスケジュール面で影響を及ぼすかどうかを示します。 | ||
Current annotation | UID | PlanGrid での注釈の ID。 | |
Color | PlanGrid で注釈に割り当てられた色。 | ||
Stamp | PlanGrid で注釈に割り当てられたスタンプ (該当する場合)。 | ||
Visibility | 注釈の可視性レベル。「user」または「master」のどちらかになります。user は、チームメンバー (または元チームメンバー) が注釈をプロジェクトに対して公開していないことを示します。空白になることはありません。 | ||
Deleted | PlanGrid で注釈が削除されているかどうかを示します。 | ||
Sheet | UID | シートの ID。 | |
URL | PlanGrid のシートにアクセスするための URL。 | ||
Comments | Total count | タスクに関するコメントの合計数。 | |
URL | PlanGrid のタスクに関するコメントにアクセスするための URL。 | ||
Photos | Total count | タスクに関連付けられた写真の合計数。 | |
URL | PlanGrid のタスクに関する写真にアクセスするための URL。 | ||
Deleted | PlanGrid でこのタスクが削除されているかどうかを示します。 | ||
Created at | PlanGrid でタスクが作成されたときのタイムスタンプ。 | ||
Created by | UID | ユーザーの ID。 | |
URL | PlanGrid のユーザーのプロファイルにアクセスするための URL。 | ||
PlanGrid のユーザーのメールアドレス。 | |||
Updated at | PlanGrid でタスクが最後に更新されたときのタイムスタンプ。 | ||
Updated by | UID | ユーザーの ID。 | |
URL | PlanGrid のユーザーのプロファイルにアクセスするための URL。 | ||
PlanGrid のユーザーのメールアドレス。 |
# User (ユーザー)
Workato では、PlanGrid コネクターを使用して、PlanGrid のユーザーの作成または詳細の取得を行うことができます。オブジェクトタイプ user
を選択すると、選択したアクションのタイプに基づいて項目が動的に生成されます。
以下に、Workato でのユーザーのオブジェクト表現について説明します。
# ユーザーの表現
項目名 | 説明 |
---|---|
PlanGrid のユーザーのメールアドレス。 | |
Project ID | ユーザーが属するプロジェクトの ID。 |
Role ID | このプロジェクトでユーザーに割り当てるロールの ID。 |
First name | ユーザーの名前 (名)。 |
Last name | ユーザーの名前 (姓)。 |
Language | ユーザーの母国語。 |
# Role (ロール)
Workato では、PlanGrid コネクターを使用して、PlanGrid のロールの詳細を取得できます。オブジェクトタイプ role
を選択すると、選択したアクションのタイプに基づいて項目が動的に生成されます。
以下に、Workato でのロールのオブジェクト表現について説明します。
# ロールの表現
項目名 | 説明 |
---|---|
UID | ロールの ID。 |
Role | プロジェクト内のロール。 |
Project ID | プロジェクトの ID。 |
Last updated: 2023/8/31 1:07:14