Developer APIのレート制限
Workatoは、パフォーマンスと安定性を最適化するために、Developer APIに特定の制限を適用します。
デフォルトの制限
このページの制限は、Workatoのベストプラクティスに基づくデフォルト値であり、最適なプラットフォームパフォーマンスを実現するように設定されています。 Enterpriseプラン以上のお客様は、特定のユースケースについてこれらの制限の引き上げをリクエストするために、カスタマーサクセス担当者にお問い合わせいただけます。
Developer APIに対して行われるリクエストには、次のタイムアウト制限が適用されます:
| 説明 | 制限 |
|---|---|
| タイムアウト制限 | 40秒 |
また、Developer APIリソースには次のレート制限とペイロード制限があります:
| コレクション | タイプ | リソース | 制限 |
|---|---|---|---|
| Agent studio | GET | Genieを一覧表示: /api/agentic/genies | 1分あたり1,000リクエスト |
| Agent studio | GET | IDでGenieを取得: /api/agentic/genies/:id | 1分あたり1,000リクエスト |
| Agent studio | すべて | その他すべてのGenieエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| Agent studio | GET | ナレッジベースを一覧表示: /api/agentic/knowledge_bases | 1分あたり1,000リクエスト |
| Agent studio | GET | IDでナレッジベースを取得: /api/agentic/knowledge_bases/:id | 1分あたり1,000リクエスト |
| Agent Studio | すべて | その他すべてのナレッジベース エンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| Agent Studio | GET | スキルを一覧表示: /api/agentic/skills | 1分あたり1,000リクエスト |
| Agent Studio | GET | IDでスキルを取得: api/agentic/skills/:id | 1分あたり1,000リクエスト |
| Agent studio | すべて | その他すべてのスキルエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| APIクライアント | すべて | すべてのAPIクライアントエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| API platform | すべて | すべてのAPI platformエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| コラボレーターグループ | すべて | すべてのコラボレーターグループエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| コネクション | GET | コネクションを一覧表示: /api/connections | 1分あたり60リクエスト |
| コネクション | すべて | その他すべて コネクションエンドポイント | 1秒あたり1リクエスト |
| コネクター | すべて | すべてのコネクターエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| カスタムコネクター | POST | JSONからスキーマを生成: /api/sdk/generate_schema /json | 1分あたり60リクエスト |
| カスタムコネクター | POST | CSVからスキーマを生成: /api/sdk/generate_schema /csv | 1分あたり60リクエスト |
| カスタムコネクター | すべて | その他すべてのカスタムコネクターエンドポイント | 1秒あたり1リクエスト |
| Custom OAuth profiles | すべて | すべてのCustom OAuth profilesエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| Data tables | すべて | すべてのData tablesエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| Environment管理 | すべて | すべてのEnvironment管理エンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| Environment properties | すべて | すべてのEnvironment propertiesエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| Environmentロール | すべての | すべてのEnvironmentロールエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| Event streams | すべて | すべてのEvent streamsエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| Event streams | すべて | すべてのEvent streamsエンドポイント | 最大ペイロードサイズ: 1 MB |
| Event streams公開API | すべて | すべてのEvent streams公開APIエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| Event streams公開API | すべて | すべてのEvent streams公開APIエンドポイント | 最大ペイロードサイズ: 1 MB |
| フォルダ | すべて | すべてのフォルダエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| ジョブ | POST | ジョブを再実行: /api/recipes/:recipe_id/repeat_jobs | 1リクエストあたり25ジョブ |
| ジョブ | POST | ジョブを再実行: /api/recipes/:recipe_id/repeat_jobs | 1秒あたり1リクエスト |
| ジョブ | POST | Force an on-demand run of a recipe: /api/recipes/:recipe_id/force_run | 1秒あたり1リクエスト |
| ジョブ | すべて | その他すべてのジョブエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| ルックアップ テーブル | POST | ルックアップ テーブルを一括削除: /api/lookup_tables/batch_delete | 1秒あたり1リクエスト |
| ルックアップ テーブル | すべて | その他すべてのルックアップ テーブルエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| オンプレミス | すべて | すべてのオンプレミスエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| プロジェクト | すべて | すべてのプロジェクトエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| プロジェクト権限付与 | すべての | すべてのプロジェクト権限付与エンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| プロジェクトプロパティ | すべて | すべてのプロジェクトプロパティエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| プロジェクトロール | すべての | すべてのプロジェクトロールエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| リソース | すべて | すべてのリソースエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| レシピ | POST | レシピを作成: /api/recipes | 1秒あたり1リクエスト |
| レシピ | POST | レシピ健全性の分析を開始: /api/recipes/:recipe_id/health | 1分あたり20リクエスト |
| レシピ | すべて | その他すべてのレシピエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| レシピライフサイクルマネジメント | POST | パッケージをフォルダにインポート: /api/packages/import/:folder_id | ユーザーIDあたり1時間500リクエスト。この制限を超えると、リクエスト許容量がリセットされる次の1時間まで、システムは追加リクエストを拒否します。 |
| レシピライフサイクルマネジメント | すべて | その他すべてのレシピライフサイクルマネジメントエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| レガシーロール | すべて | すべてのレガシーロールエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| ロール移行 | すべての | すべてのロール移行エンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| タグ割り当て | すべて | すべてのタグ割り当てエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| テスト自動化 | すべて | すべてのテスト自動化エンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| ワークスペースコラボレーター | POST | コラボレーターを招待: /api/member_invitations | 1分あたり60リクエスト さらに、このエンドポイントに、ユーザーおよびワークスペースIDごとに20分に1回リクエストを送信できます。 |
| ワークスペースコラボレーター | すべて | その他すべてのワークスペースコラボレーターエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| ワークスペース詳細 | すべて | すべてのワークスペースの詳細エンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
| Workato Identity IAM | すべて | すべてのWorkato Identity IAMエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
関連情報
Workatoの制限に関する詳細については、プラットフォーム制限のドキュメントを参照してください。
Last updated: